| 名次 | RunID
| 用户 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
| 1701 | 455721(3) | 2021zjhs017 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2023-01-12 09:58:01 |
| 1702 | 422587 | 2102dj17 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2022-10-30 15:56:38 |
| 1703 | 404527 | hjqiusl | ------ | ------ | C++ | ------ | 2022-09-17 13:55:38 |
| 1704 | 425391 | TNND | ------ | ------ | C++ | ------ | 2022-11-06 18:28:37 |
| 1705 | 462797 | lspcy | ------ | ------ | C++ | ------ | 2023-01-24 15:51:15 |
| 1706 | 496031(2) | Physics | ------ | ------ | C++ | ------ | 2023-05-09 15:06:41 |
| 1707 | 634915 | 2108dj10 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2024-07-07 20:22:51 |
| 1708 | 544906 | 柯 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2023-10-21 07:46:50 |
| 1709 | 403159 | 彭子豪 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2022-09-13 12:39:21 |
| 1710 | 351064 | 2021zjhj30 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2022-02-14 16:59:15 |
| 1711 | 543116 | 22sfdj13 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2023-10-14 15:07:42 |
| 1712 | 356094 | cantorsort2919 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2022-03-17 12:30:05 |
| 1713 | 535531(2) | 方辰哈 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2023-09-18 19:15:24 |
| 1714 | 720524 | zhanghx | ------ | ------ | C++ | ------ | 2025-03-08 17:21:26 |
| 1715 | 387839 | zzh156 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2022-07-16 12:22:51 |
| 1716 | 452960(4) | 2023zjhj030 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2023-01-08 12:01:10 |
| 1717 | 372135(2) | 齐怀懿 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2022-05-05 19:49:29 |
| 1718 | 488880 | dream20502 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2023-04-12 22:15:27 |
| 1719 | 535668 | sqwzzz | ------ | ------ | C++ | ------ | 2023-09-19 13:36:57 |
[TOP] [STATUS] [PREV] [NEXT]