| 名次 | RunID
| 用户 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
| 1481 | 778346 | 2025zjhs006 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2025-10-20 21:08:34 |
| 1482 | 825215 | 2024zjhs0002 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2026-05-23 21:42:30 |
| 1483 | 827344 | gayandla | ------ | ------ | C++ | ------ | 2026-06-06 15:30:44 |
| 1484 | 823520 | 2025zjhj001 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2026-05-13 17:16:41 |
| 1485 | 829038 | lal | ------ | ------ | C++ | ------ | 2026-06-13 16:31:26 |
| 1486 | 783553 | 2025zjhs014 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2025-11-08 10:59:18 |
| 1487 | 779842 | 2025zjhs024 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2025-10-26 14:49:20 |
| 1488 | 786465 | 嗒嗒嗒 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2025-11-18 19:08:11 |
| 1489 | 808976 | 2023zjhs0026 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2026-02-24 11:09:26 |
| 1490 | 803983 | 2025zjhs038 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2026-01-24 21:19:11 |
| 1491 | 777997 | 2025zjhs035 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2025-10-19 18:12:11 |
| 1492 | 798200(2) | PiggyJump | ------ | ------ | C++ | ------ | 2025-12-26 15:08:14 |
| 1493 | 814733 | Hanson | ------ | ------ | C++ | ------ | 2026-03-25 22:02:12 |
[TOP] [STATUS] [PREV]