名次 | RunID
| 用户 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
41 | 48872 | cdxxsjy | ------ | ------ | Pascal | ------ | 2017-06-09 12:54:43 |
42 | 36569 | 徐一凡 | ------ | ------ | Pascal | ------ | 2017-01-08 19:18:59 |
43 | 38437 | 唐三少 | ------ | ------ | Pascal | ------ | 2017-02-17 16:39:39 |
44 | 39512 | rzyleo | ------ | ------ | Pascal | ------ | 2017-03-18 08:45:30 |
45 | 38509 | 傅开 | ------ | ------ | Pascal | ------ | 2017-02-19 18:33:42 |
46 | 47271 | cdxxwbr | ------ | ------ | Pascal | ------ | 2017-05-26 12:56:38 |
47 | 47220(2) | dhxxylj | ------ | ------ | Pascal | ------ | 2017-05-26 09:16:30 |
48 | 38966 | hutianjvn | ------ | ------ | Pascal | ------ | 2017-03-12 14:37:31 |
49 | 47286 | cdxxcxy | ------ | ------ | Pascal | ------ | 2017-05-26 13:42:42 |
50 | 41974 | 方皓天 | ------ | ------ | Pascal | ------ | 2017-04-06 20:24:32 |
51 | 47179 | wangyijing | ------ | ------ | Pascal | ------ | 2017-05-25 09:17:39 |
52 | 40161 | 舒诗涵 | ------ | ------ | Pascal | ------ | 2017-03-19 20:50:27 |
53 | 42115 | bpxx201704 | ------ | ------ | Pascal | ------ | 2017-04-07 10:28:54 |
54 | 49054 | cdxxwyd | ------ | ------ | Pascal | ------ | 2017-06-10 14:27:39 |
55 | 49094 | tjx960043 | ------ | ------ | Pascal | ------ | 2017-06-10 15:13:32 |
56 | 37743 | Johnny | ------ | ------ | Pascal | ------ | 2017-02-06 20:31:39 |
57 | 35532 | panlei | ------ | ------ | Pascal | ------ | 2016-12-11 14:28:05 |
58 | 48213 | 周佳乐 | ------ | ------ | Pascal | ------ | 2017-06-01 19:05:51 |
59 | 165390(2) | 2020zjhs32 | ------ | ------ | Pascal | ------ | 2020-02-20 10:54:50 |
60 | 100271 | cdxx1815 | ------ | ------ | Pascal | ------ | 2018-11-08 16:12:32 |
[TOP] [STATUS] [PREV] [NEXT]