| 名次 | RunID
| 用户 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
| 1001 | 352272 | Mike888 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2022-02-24 13:24:06 |
| 1002 | 421410 | 2021zjxh005 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2022-10-28 16:48:15 |
| 1003 | 486846 | 育人王瑞翔 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2023-04-06 21:05:13 |
| 1004 | 384096 | MoFei1437 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2022-07-11 21:57:45 |
| 1005 | 586253 | 2023zjdl028 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2024-02-05 09:55:48 |
| 1006 | 403218 | 杨文骁 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2022-09-13 12:53:20 |
| 1007 | 431663 | 2023zjhj022 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2022-11-20 20:57:07 |
| 1008 | 547997 | 徐宇翔小号 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2023-10-28 15:56:21 |
| 1009 | 593515 | 2023zjdl004 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2024-02-29 16:40:09 |
| 1010 | 431008 | 2023zjhs036 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2022-11-19 15:55:44 |
| 1011 | 538327 | cdxx2236 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2023-09-26 17:08:59 |
| 1012 | 431052 | 2023zjhs019 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2022-11-19 16:47:43 |
| 1013 | 447223 | 2023zjhj046 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2022-12-31 20:26:29 |
| 1014 | 586104(2) | 2023zjhs0049 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2024-02-05 09:21:43 |
| 1015 | 365743 | 豹子老师 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2022-04-19 12:16:23 |
| 1016 | 636667 | 2023zjhj003 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2024-07-09 14:21:05 |
| 1017 | 353300 | 徐思晗 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2022-02-27 20:00:48 |
| 1018 | 354866 | xsj19 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2022-03-11 20:05:08 |
| 1019 | 420799 | 2021zjdl002 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2022-10-26 16:41:31 |
| 1020 | 484099 | zhz123 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2023-03-27 23:12:11 |
[TOP] [STATUS] [PREV] [NEXT]