名次 | RunID
| 用户 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
21 | 22492 | 金凝 | ------ | ------ | Pascal | ------ | 2016-06-15 19:29:10 |
22 | 2437 | 水滴 | ------ | ------ | Pascal | ------ | 2015-07-22 22:29:31 |
23 | 7994 | 成博炜 | ------ | ------ | Pascal | ------ | 2015-10-13 16:51:06 |
24 | 23047 | tianyi939 | ------ | ------ | Pascal | ------ | 2016-06-29 13:25:55 |
25 | 29848 | xurui | ------ | ------ | Pascal | ------ | 2016-09-06 17:52:58 |
26 | 15872 | wangze | ------ | ------ | Pascal | ------ | 2016-04-01 19:35:14 |
27 | 3694 | xufengyue | ------ | ------ | Pascal | ------ | 2015-07-27 19:47:53 |
28 | 1062 | kevin | ------ | ------ | Pascal | ------ | 2015-06-07 10:47:32 |
29 | 6717(2) | 幸运星 | ------ | ------ | Pascal | ------ | 2015-08-30 13:02:02 |
30 | 14205 | 傅金声SS | ------ | ------ | Pascal | ------ | 2016-03-18 11:38:09 |
31 | 1274 | 尊玉22 | ------ | ------ | Pascal | ------ | 2015-07-07 11:23:21 |
32 | 9252 | cd01 | ------ | ------ | Pascal | ------ | 2015-11-20 09:13:23 |
33 | 10749 | huruiyang | ------ | ------ | Pascal | ------ | 2015-12-15 21:03:28 |
34 | 5939 | yxc | ------ | ------ | Pascal | ------ | 2015-08-11 13:50:36 |
35 | 6445 | cxbz | ------ | ------ | Pascal | ------ | 2015-08-24 09:22:56 |
36 | 6442 | lulu | ------ | ------ | Pascal | ------ | 2015-08-23 20:30:22 |
37 | 37190 | zhaoshuhui | ------ | ------ | Pascal | ------ | 2017-01-27 21:04:55 |
38 | 48996 | cdxxhdc | ------ | ------ | Pascal | ------ | 2017-06-10 13:46:00 |
39 | 46272 | masiyuan | ------ | ------ | Pascal | ------ | 2017-05-17 14:40:11 |
[TOP] [STATUS] [PREV] [NEXT]