| 名次 | RunID
| 用户 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
| 301 | 410851 | 2102dj10 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2022-10-02 18:20:45 |
| 302 | 27683 | 成博炜 | ------ | ------ | Pascal | ------ | 2016-08-15 08:45:20 |
| 303 | 12717 | huruiyang | ------ | ------ | Pascal | ------ | 2016-02-13 11:03:27 |
| 304 | 351743 | 2021zjhj030 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2022-02-19 16:29:56 |
| 305 | 421500 | 2021zjhj02 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2022-10-29 08:40:25 |
| 306 | 431155 | jifen | ------ | ------ | C++ | ------ | 2022-11-20 09:47:05 |
| 307 | 406310 | 密锋 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2022-09-23 12:53:22 |
| 308 | 412314(3) | dianjin | ------ | ------ | C++ | ------ | 2022-10-07 13:09:39 |
| 309 | 362377 | 2021zjhs08 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2022-04-08 20:44:40 |
| 310 | 411769 | 2102dj13 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2022-10-06 15:39:42 |
| 311 | 375673 | 2021zjhs17 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2022-05-24 12:54:41 |
| 312 | 545401 | sbn1122 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2023-10-21 20:23:38 |
| 313 | 411669 | 2102dj01 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2022-10-05 21:34:38 |
| 314 | 545393 | bym_717 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2023-10-21 20:11:44 |
| 315 | 411382 | 2102dj08 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2022-10-05 09:48:39 |
| 316 | 411302 | 2102dj06 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2022-10-04 20:20:47 |
| 317 | 665449(2) | 2023zjhj024 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2024-08-28 17:32:52 |
| 318 | 461674 | 2021zjxh026 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2023-01-19 20:35:32 |
| 319 | 328052 | 2021zjhj05 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2021-12-20 15:46:12 |
| 320 | 762805 | zhaoyiliang0908 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2025-08-09 14:25:13 |
[TOP] [STATUS] [PREV] [NEXT]