名次 | RunID
| 用户 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
81 | 112390(2) | 胜利 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2019-02-12 19:20:16 |
82 | 70159 | chenhongyi | ------ | ------ | C++ | ------ | 2018-03-10 18:22:47 |
83 | 70189 | totoroCC | ------ | ------ | C++ | ------ | 2018-03-10 20:32:58 |
84 | 111877 | Walden | ------ | ------ | C++ | ------ | 2019-02-02 12:45:48 |
85 | 70288 | jiangxing弑神 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2018-03-11 20:26:33 |
86 | 112611(2) | 皓皓 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2019-02-13 22:09:08 |
87 | 111974 | 早卉 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2019-02-03 14:42:28 |
88 | 112033 | Cedric | ------ | ------ | C++ | ------ | 2019-02-04 12:45:03 |
89 | 70350 | nbnhzbw | ------ | ------ | C++ | ------ | 2018-03-12 17:59:13 |
90 | 67064 | 2084577013 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2018-02-05 19:51:19 |
91 | 219492 | 2021zjhs07 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2021-02-09 17:41:51 |
92 | 171756 | wangruoxu2019 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2020-03-09 21:02:54 |
93 | 220351 | 2021zjhs34 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2021-02-10 14:42:46 |
94 | 220126 | 2021zjhs40 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2021-02-10 13:22:22 |
95 | 172704 | jiangxihao | ------ | ------ | C++ | ------ | 2020-03-14 10:45:09 |
96 | 220345 | 2021zjdl27 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2021-02-10 14:41:37 |
97 | 220640 | 2021zjhs44 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2021-02-11 10:08:56 |
98 | 221976(4) | 2020zjhs40 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2021-02-16 12:31:36 |
99 | 220376 | cdxx2011 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2021-02-10 14:49:02 |
100 | 171568 | shenshixuan | ------ | ------ | C++ | ------ | 2020-03-09 13:02:44 |
[TOP] [STATUS] [PREV] [NEXT]