名次 | RunID
| 用户 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
101 | 444390 | 2102dj14 | 1460 KB | 20 MS | C++ | 231 B | 2022-12-17 13:13:02 |
102 | 441861 | 2102dj16 | 1460 KB | 20 MS | C++ | 269 B | 2022-12-10 12:44:07 |
103 | 444383(3) | dianjin | 1464 KB | 20 MS | C++ | 238 B | 2022-12-17 13:12:12 |
104 | 388734 | 2021zjxh017 | 1464 KB | 20 MS | C++ | 314 B | 2022-07-18 11:28:10 |
105 | 389175 | 2021zjhs023 | 1468 KB | 20 MS | C++ | 203 B | 2022-07-19 09:02:58 |
106 | 389293 | 2021zjhs006 | 1468 KB | 20 MS | C++ | 287 B | 2022-07-19 09:33:19 |
107 | 591012 | 2308dj12 | 1468 KB | 20 MS | C++ | 571 B | 2024-02-15 09:47:15 |
108 | 590975 | 2308dj10 | 1472 KB | 20 MS | C++ | 204 B | 2024-02-14 20:45:42 |
109 | 400912 | 2021zjhs044 | 1472 KB | 20 MS | C++ | 214 B | 2022-08-22 10:38:37 |
110 | 446975 | xsj01 | 1472 KB | 20 MS | C++ | 262 B | 2022-12-31 15:54:42 |
111 | 389402 | 2021zjhs022 | 1472 KB | 20 MS | C++ | 315 B | 2022-07-19 10:37:19 |
112 | 388832 | 2021zjhs002 | 1476 KB | 20 MS | C++ | 287 B | 2022-07-18 11:55:11 |
113 | 481122 | 2021zjqt11 | 1480 KB | 20 MS | C++ | 233 B | 2023-03-15 19:46:42 |
114 | 388997 | 2021zjdl032 | 1480 KB | 20 MS | C++ | 288 B | 2022-07-18 18:10:46 |
115 | 360304 | 2021zjxh35 | 1792 KB | 20 MS | C++ | 231 B | 2022-03-31 21:03:09 |
116 | 510645 | 2021zjdl036 | 1452 KB | 21 MS | C++ | 301 B | 2023-07-13 11:26:11 |
117 | 590932 | 2308dj14 | 1456 KB | 21 MS | C++ | 234 B | 2024-02-14 18:21:53 |
118 | 346393 | changleqy | 1456 KB | 21 MS | C++ | 238 B | 2022-02-07 21:28:01 |
119 | 357727 | fanchenrui | 1476 KB | 21 MS | C++ | 223 B | 2022-03-21 19:21:19 |
120 | 393841 | 2021zjxh026 | 1480 KB | 22 MS | C++ | 217 B | 2022-07-26 16:28:16 |
[TOP] [STATUS] [PREV] [NEXT]