名次 | RunID
| 用户 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
81 | 253247 | 2020zjhs38 | 1560 KB | 0 MS | C++ | 396 B | 2021-05-22 10:00:15 |
82 | 143023 | 罗锦宁波 | 1564 KB | 0 MS | C++ | 660 B | 2019-08-31 11:35:19 |
83 | 243340 | 2021zjhs16 | 2328 KB | 0 MS | C++ | 506 B | 2021-04-15 17:05:17 |
84 | 305863 | 2021zjhs36 | 2328 KB | 0 MS | C++ | 552 B | 2021-10-30 19:29:33 |
85 | 169775 | 2020zjhs16 | 6152 KB | 0 MS | Pascal | 397 B | 2020-03-03 16:57:07 |
86 | 148462 | cxbookcity07 | 8104 KB | 0 MS | Pascal | 554 B | 2019-11-03 15:58:07 |
87 | 169913 | cdxx1922 | 8104 KB | 0 MS | Pascal | 645 B | 2020-03-04 11:33:17 |
88 | 169757 | 2020zjhs09 | 8104 KB | 0 MS | Pascal | 842 B | 2020-03-03 16:39:51 |
89 | 169669 | cdxx1914 | 12008 KB | 0 MS | Pascal | 1538 B | 2020-03-03 14:50:59 |
90 | 243413 | 2020zjhs30 | 78416 KB | 0 MS | Pascal | 526 B | 2021-04-15 17:41:24 |
91 | 148470 | cxbookcity01 | 78416 KB | 0 MS | Pascal | 533 B | 2019-11-03 16:04:38 |
92 | 169881 | 2020zjhs21 | 78416 KB | 0 MS | Pascal | 648 B | 2020-03-03 21:11:29 |
93 | 21961 | 水滴 | 224 KB | 8 MS | Pascal | 828 B | 2016-06-09 17:00:34 |
94 | 10050(2) | michenghao | 224 KB | 16 MS | Pascal | 743 B | 2015-12-05 10:57:36 |
95 | 372201 | 2021zjqt08 | 1340 KB | 17 MS | Pascal | 629 B | 2022-05-06 16:38:02 |
96 | 390790(4) | 2021zjdl13 | 1364 KB | 17 MS | Pascal | 629 B | 2022-07-21 11:06:59 |
97 | 435619 | 22jsdj02 | 1408 KB | 19 MS | C++ | 407 B | 2022-11-27 16:01:55 |
98 | 353756 | lsxx2015 | 1460 KB | 19 MS | C++ | 394 B | 2022-03-05 09:29:26 |
99 | 28949 | wenrensize | 224 KB | 20 MS | Pascal | 1186 B | 2016-08-22 20:00:21 |
100 | 435352 | 22jsdj05 | 1460 KB | 20 MS | C++ | 392 B | 2022-11-27 09:56:26 |
[TOP] [STATUS] [PREV] [NEXT]