统计

推荐题目

名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
41 474216 2102dj10 1460 KB 24 MS C++ 283 B 2023-02-25 16:53:35
42 476250 2102dj13 1484 KB 24 MS C++ 266 B 2023-03-04 13:37:18
43 476247 2102dj02 1496 KB 24 MS C++ 250 B 2023-03-04 13:36:22
44 591369 2308dj11 1500 KB 24 MS C++ 235 B 2024-02-16 13:48:26
45 476240 2102dj15 1460 KB 25 MS C++ 353 B 2023-03-04 13:35:43
46 476248 2102dj03 1492 KB 25 MS C++ 234 B 2023-03-04 13:36:48
47 476238 2102dj09 1492 KB 25 MS C++ 269 B 2023-03-04 13:35:16
48 476244 2102dj01 1496 KB 25 MS C++ 253 B 2023-03-04 13:36:04
49 476239 2102dj06 1496 KB 25 MS C++ 275 B 2023-03-04 13:35:27
50 568562 2108dj01 1496 KB 25 MS C++ 276 B 2023-12-18 18:13:46
51 658546 2023zjhs0028 1516 KB 25 MS C++ 243 B 2024-08-09 15:42:07
52 474995 2102dj11 1492 KB 26 MS C++ 253 B 2023-02-27 21:00:32
53 591149 2308dj14 1500 KB 26 MS C++ 270 B 2024-02-15 16:38:15
54 476243 2102dj14 1512 KB 26 MS C++ 245 B 2023-03-04 13:36:01
55 506991 2108dj14 1516 KB 26 MS C++ 320 B 2023-07-07 10:03:48
56 474428 2102dj17 1452 KB 27 MS C++ 303 B 2023-02-26 09:23:19
57 568818 2208dj07 1472 KB 27 MS C++ 282 B 2023-12-19 18:13:23
58 521669 2108dj09 1476 KB 27 MS C++ 285 B 2023-08-02 12:53:28
59 593437 2308dj10 1480 KB 27 MS C++ 354 B 2024-02-28 20:02:03
60 568265 2208dj05 1496 KB 27 MS C++ 220 B 2023-12-17 18:18:47
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]