统计

推荐题目

名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
101 373354 2021zjxh03 1468 KB 19 MS C++ 363 B 2022-05-11 19:34:04
102 485865 2023zjhs037 1476 KB 19 MS C++ 179 B 2023-04-03 18:27:35
103 398429 zhuzeyin 1476 KB 19 MS C++ 216 B 2022-08-10 15:49:25
104 398003 wangminghao6 1480 KB 19 MS C++ 166 B 2022-08-08 20:20:50
105 397250 2021zjqt11 1480 KB 19 MS C++ 356 B 2022-08-05 09:33:21
106 436897 2021zjdl006 1484 KB 19 MS C++ 245 B 2022-11-30 16:19:59
107 5446 James_Xu 216 KB 20 MS Pascal 294 B 2015-08-06 18:44:05
108 23602 slzxchy 220 KB 20 MS Pascal 423 B 2016-07-07 09:54:34
109 472047 2021zjqt14 1444 KB 20 MS C++ 333 B 2023-02-20 16:37:40
110 537346 2308dj08 1452 KB 20 MS C++ 213 B 2023-09-23 15:36:17
111 477212(6) dianjin 1452 KB 20 MS C++ 232 B 2023-03-05 15:32:28
112 474709(3) 2108dj05 1460 KB 20 MS C++ 168 B 2023-02-26 18:07:28
113 469887 2021zjdl036 1464 KB 20 MS C++ 140 B 2023-02-15 21:38:39
114 343793 2021zjqt12 1464 KB 20 MS C++ 176 B 2022-01-31 15:57:23
115 475302 2108dj06 1464 KB 20 MS C++ 191 B 2023-03-01 19:56:10
116 535239 2308dj07 1464 KB 20 MS C++ 196 B 2023-09-17 19:53:04
117 656546 2023zjhs0003 1464 KB 20 MS C++ 218 B 2024-08-04 16:13:51
118 477288 2102dj01 1468 KB 20 MS C++ 205 B 2023-03-05 17:38:55
119 537350 2308dj01 1468 KB 20 MS C++ 219 B 2023-09-23 15:38:19
120 477060 2108dj11 1468 KB 20 MS C++ 225 B 2023-03-05 10:57:34
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]