名次 | RunID
| 用户 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
21 | 46133(2) | 水滴 | 3100 KB | 128 MS | C++ | 470 B | 2017-05-15 23:52:34 |
22 | 46684 | Chris | 3100 KB | 132 MS | C++ | 455 B | 2017-05-20 19:11:49 |
23 | 111999 | 卡卡 | 3108 KB | 132 MS | C++ | 429 B | 2019-02-03 16:18:37 |
24 | 113181(2) | 胡淙煜 | 5060 KB | 132 MS | C++ | 462 B | 2019-02-20 19:23:14 |
25 | 212082 | U1884 | 3892 KB | 136 MS | C++ | 445 B | 2020-12-31 19:48:04 |
26 | 68949 | 傅开 | 5060 KB | 136 MS | C++ | 489 B | 2018-02-25 15:36:02 |
27 | 347093(2) | 2021zjhj05 | 2212 KB | 141 MS | C++ | 443 B | 2022-02-08 16:34:34 |
28 | 46683 | 3178914208 | 3100 KB | 144 MS | C++ | 461 B | 2017-05-20 19:09:48 |
29 | 347092(2) | 2021zjhj22 | 2256 KB | 145 MS | C++ | 434 B | 2022-02-08 16:31:53 |
30 | 609715(3) | hhhcj | 4564 KB | 147 MS | C++ | 434 B | 2024-04-08 17:04:44 |
31 | 609258(2) | hhfuzh | 3012 KB | 148 MS | C++ | 457 B | 2024-04-07 15:57:12 |
32 | 616337 | 2021zjhs050 | 4580 KB | 151 MS | C++ | 434 B | 2024-04-25 15:51:07 |
33 | 348863 | 2021zjxh40 | 2988 KB | 152 MS | C++ | 353 B | 2022-02-11 10:22:13 |
34 | 346150 | 2021zjhs35 | 3772 KB | 153 MS | C++ | 455 B | 2022-02-07 12:25:58 |
35 | 348533(2) | 2021zjxh10 | 3784 KB | 153 MS | C++ | 461 B | 2022-02-10 20:12:02 |
36 | 346068 | cherry | 3060 KB | 154 MS | C++ | 298 B | 2022-02-07 11:30:48 |
37 | 346134 | 2021zjhs32 | 3780 KB | 154 MS | C++ | 385 B | 2022-02-07 12:11:06 |
38 | 609329(4) | 2021zjqt02 | 3788 KB | 154 MS | C++ | 690 B | 2024-04-07 16:40:59 |
39 | 446553 | xsj01 | 4560 KB | 154 MS | C++ | 371 B | 2022-12-28 19:21:19 |
40 | 348823 | 2020zjhs44 | 3008 KB | 155 MS | C++ | 358 B | 2022-02-11 09:54:13 |
[TOP] [STATUS] [PREV] [NEXT]