统计

推荐题目

名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
21 524071 dy155 1468 KB 20 MS C++ 608 B 2023-08-09 11:57:14
22 612405 2308dj14 1472 KB 20 MS C++ 436 B 2024-04-14 16:34:36
23 493874 2102dj11 1472 KB 20 MS C++ 453 B 2023-05-01 22:01:01
24 351014 2021zjtm01 1476 KB 20 MS C++ 803 B 2022-02-14 12:57:42
25 612396 2108dj04 1480 KB 20 MS C++ 376 B 2024-04-14 16:17:24
26 612398 2308dj12 1444 KB 21 MS C++ 371 B 2024-04-14 16:18:11
27 494618 2102dj02 1452 KB 21 MS C++ 365 B 2023-05-03 13:46:30
28 609165 2021zjhs006 1456 KB 21 MS C++ 369 B 2024-04-06 19:48:56
29 612548(2) 2308dj11 1464 KB 21 MS C++ 320 B 2024-04-14 20:17:12
30 494737 2102dj17 1468 KB 21 MS C++ 398 B 2023-05-03 19:07:31
31 362006 18942486938 1472 KB 21 MS C++ 438 B 2022-04-05 22:59:53
32 494617 2102dj19 1480 KB 21 MS C++ 368 B 2023-05-03 13:46:10
33 526401 2108dj14 1452 KB 22 MS C++ 443 B 2023-08-15 22:21:11
34 359533 2021zjhj030 1484 KB 22 MS C++ 742 B 2022-03-26 19:02:54
35 494624 2102dj04 1488 KB 22 MS C++ 368 B 2023-05-03 13:47:53
36 540157 2023zjhs036 1476 KB 23 MS C++ 838 B 2023-10-03 08:50:02
[TOP]  [STATUS]  [PREV]