| 名次 | RunID
| 用户 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
| 121 | 299384(3) | 2021zjhs25 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2021-10-09 20:12:54 |
| 122 | 300256 | 2021zjhj06 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2021-10-15 16:29:38 |
| 123 | 264246(2) | 2021zjdl25 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2021-07-07 08:28:40 |
| 124 | 299123 | 2021zjhj11 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2021-10-08 15:59:05 |
| 125 | 301762(2) | 2021zjqt15 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2021-10-19 20:28:04 |
| 126 | 299162 | 2021zjxh10 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2021-10-08 16:18:18 |
| 127 | 266953 | 2021zjdl18 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2021-07-10 10:51:44 |
| 128 | 253439(2) | 2021zjdl32 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2021-05-22 20:11:01 |
| 129 | 263659(3) | 2021zjhs23 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2021-07-06 10:53:23 |
| 130 | 159167 | David2007 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2020-01-19 08:42:08 |
| 131 | 134482 | 傅开 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2019-07-31 09:22:30 |
| 132 | 143978 | 章彬 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2019-09-08 20:45:40 |
| 133 | 258531(2) | 2021zjhs49 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2021-06-08 16:45:14 |
| 134 | 263616 | 2021zjdl28 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2021-07-06 10:27:09 |
| 135 | 263640 | 2021zjdl29 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2021-07-06 10:47:02 |
| 136 | 264249 | 2021zjdl23 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2021-07-07 08:29:48 |
| 137 | 299299 | 2021zjxh08 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2021-10-08 17:13:21 |
| 138 | 307166(4) | cdxx2008 | ------ | ------ | C++ | ------ | 2021-11-04 16:20:59 |
[TOP] [STATUS] [PREV] [NEXT]