统计

推荐题目

名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
61 402041 2021zjhs035 1472 KB 20 MS C++ 231 B 2022-08-29 09:59:56
62 600094 2308dj07 1472 KB 20 MS C++ 253 B 2024-03-16 12:42:55
63 487433 2208dj02 1476 KB 20 MS C++ 186 B 2023-04-08 22:39:21
64 487732 2208dj08 1476 KB 20 MS C++ 200 B 2023-04-09 16:47:56
65 597674 2308dj21 1476 KB 20 MS C++ 201 B 2024-03-10 11:08:52
66 435683 2021zjqt12 1480 KB 20 MS C++ 186 B 2022-11-27 18:15:14
67 399302 crq 1480 KB 20 MS C++ 253 B 2022-08-14 10:00:07
68 532005 2308dj11 1452 KB 21 MS C++ 206 B 2023-09-01 16:40:14
69 531892 2308dj10 1456 KB 21 MS C++ 169 B 2023-08-31 16:39:27
70 600433 2308dj08 1460 KB 21 MS C++ 292 B 2024-03-16 15:59:44
71 579813 2308dj18 1464 KB 21 MS C++ 207 B 2024-01-27 19:52:03
72 590342 2023zjqt0004 1468 KB 21 MS C++ 177 B 2024-02-11 17:33:45
73 610209(2) 2021zjdl017 1468 KB 21 MS C++ 197 B 2024-04-10 16:24:55
74 600434 2308dj01 1472 KB 21 MS C++ 295 B 2024-03-16 15:59:47
75 550378 2023zjhs003 1476 KB 21 MS C++ 224 B 2023-11-04 17:41:29
76 531973 2308dj20 1476 KB 21 MS C++ 231 B 2023-08-31 21:28:20
77 544661 2021zjdl013 1636 KB 21 MS C++ 260 B 2023-10-19 19:02:09
78 641898 2023zjhj024 1472 KB 22 MS C++ 211 B 2024-07-14 14:09:21
79 531950 2308dj15 1460 KB 23 MS C++ 170 B 2023-08-31 20:25:13
80 531916 2308dj12 1468 KB 23 MS C++ 169 B 2023-08-31 18:57:51
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]