| 名次 | RunID
| 用户 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
| 21 | 364629 | 2021zjdl034 | 1452 KB | 20 MS | C++ | 258 B | 2022-04-16 14:20:47 |
| 22 | 569633 | 2023zjqt0033 | 1456 KB | 20 MS | C++ | 221 B | 2023-12-23 10:09:00 |
| 23 | 405894(2) | 2021zjhs002 | 1456 KB | 20 MS | C++ | 295 B | 2022-09-21 20:07:09 |
| 24 | 367092 | 2021zjqt10 | 1456 KB | 20 MS | C++ | 310 B | 2022-04-23 19:14:38 |
| 25 | 567288 | 2023zjhj0003 | 1456 KB | 20 MS | C++ | 834 B | 2023-12-16 11:18:19 |
| 26 | 764139 | linbangjing | 1460 KB | 20 MS | C++ | 187 B | 2025-08-15 13:45:29 |
| 27 | 510247 | 2021zjhs006 | 1460 KB | 20 MS | C++ | 260 B | 2023-07-12 15:44:20 |
| 28 | 608064 | 2023zjhs041 | 1460 KB | 20 MS | C++ | 290 B | 2024-04-04 14:12:05 |
| 29 | 503455 | jester | 1460 KB | 20 MS | C++ | 509 B | 2023-06-12 21:35:44 |
| 30 | 764422 | linziqian | 1464 KB | 20 MS | C++ | 175 B | 2025-08-16 15:25:50 |
| 31 | 385827 | 2021zjhj013 | 1464 KB | 20 MS | C++ | 301 B | 2022-07-13 11:50:36 |
| 32 | 345377 | 水滴 | 1464 KB | 20 MS | C++ | 401 B | 2022-02-06 19:36:18 |
| 33 | 466581 | 2023zjhs010 | 1464 KB | 20 MS | C++ | 406 B | 2023-02-02 15:22:30 |
| 34 | 608076 | 2021zjhj028 | 1468 KB | 20 MS | C++ | 394 B | 2024-04-04 14:16:24 |
| 35 | 700879 | cdxx2216 | 1472 KB | 20 MS | C++ | 288 B | 2024-12-29 10:44:02 |
| 36 | 567079 | 2023zjhj0004 | 1472 KB | 20 MS | C++ | 1132 B | 2023-12-16 09:43:46 |
| 37 | 568314 | 2023zjhs0009 | 1484 KB | 20 MS | C++ | 200 B | 2023-12-17 20:13:50 |
| 38 | 790985(2) | 2025zjhs008 | 1448 KB | 21 MS | C++ | 338 B | 2025-12-03 19:40:53 |
| 39 | 352180(4) | zcsx004 | 1452 KB | 21 MS | C++ | 220 B | 2022-02-23 17:12:55 |
| 40 | 364529 | 2021zjhs32 | 1452 KB | 21 MS | C++ | 285 B | 2022-04-16 13:44:16 |
[TOP] [STATUS] [PREV] [NEXT]