名次 | RunID
| 用户 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
81 | 364620 | 2021zjhs36 | 1460 KB | 10 MS | C++ | 207 B | 2022-04-16 14:18:41 |
82 | 365124 | 2021zjhs35 | 1460 KB | 10 MS | C++ | 207 B | 2022-04-16 16:58:06 |
83 | 364691(2) | 2021zjqt02 | 1460 KB | 10 MS | C++ | 208 B | 2022-04-16 14:27:07 |
84 | 364632 | 2021zjhj18 | 1460 KB | 10 MS | C++ | 209 B | 2022-04-16 14:20:55 |
85 | 364655(2) | 2021zjdl14 | 1460 KB | 10 MS | C++ | 213 B | 2022-04-16 14:22:01 |
86 | 364712 | 2021zjqt14 | 1460 KB | 10 MS | C++ | 216 B | 2022-04-16 14:29:43 |
87 | 466623 | 2023zjhs013 | 1460 KB | 10 MS | C++ | 229 B | 2023-02-02 15:37:07 |
88 | 364502 | 2021zjhs40 | 1460 KB | 10 MS | C++ | 237 B | 2022-04-16 13:37:44 |
89 | 364705 | 2021zjhs46 | 1460 KB | 10 MS | C++ | 251 B | 2022-04-16 14:29:00 |
90 | 466599 | 2023zjhj030 | 1460 KB | 10 MS | C++ | 252 B | 2023-02-02 15:35:00 |
91 | 364728 | 2021zjhs09 | 1460 KB | 10 MS | C++ | 285 B | 2022-04-16 14:32:24 |
92 | 364527 | 2021zjdl02 | 1460 KB | 10 MS | C++ | 287 B | 2022-04-16 13:44:10 |
93 | 353908 | ycrrjy | 1460 KB | 10 MS | C++ | 306 B | 2022-03-05 12:12:44 |
94 | 364564 | 2021zjhs26 | 1460 KB | 10 MS | C++ | 349 B | 2022-04-16 14:05:40 |
95 | 345377 | 水滴 | 1460 KB | 10 MS | C++ | 401 B | 2022-02-06 19:36:18 |
96 | 567186(2) | 2023zjqt0013 | 1460 KB | 10 MS | C++ | 415 B | 2023-12-16 10:24:34 |
97 | 364551(2) | 2021zjdl31 | 1460 KB | 10 MS | C++ | 481 B | 2022-04-16 13:57:27 |
98 | 503455 | jester | 1460 KB | 10 MS | C++ | 509 B | 2023-06-12 21:35:44 |
99 | 364646 | 2021zjdl19 | 1464 KB | 10 MS | C++ | 200 B | 2022-04-16 14:21:28 |
100 | 468048 | 2023zjhj027 | 1464 KB | 10 MS | C++ | 208 B | 2023-02-08 21:48:48 |
[TOP] [STATUS] [PREV] [NEXT]