统计

推荐题目

名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
81 466745 2023zjhs013 1452 KB 20 MS C++ 267 B 2023-02-02 16:15:49
82 371274 2021zjhs23 1456 KB 20 MS C++ 220 B 2022-05-04 13:41:25
83 397168 2021zjhj012 1456 KB 20 MS C++ 236 B 2022-08-04 18:22:21
84 466816 2023zjhj029 1456 KB 20 MS C++ 245 B 2023-02-02 16:41:03
85 371514 2021zjdl02 1456 KB 20 MS C++ 273 B 2022-05-04 14:32:15
86 467601 2023zjhs041 1456 KB 20 MS C++ 305 B 2023-02-04 21:17:34
87 371322 2021zjhj01 1460 KB 20 MS C++ 202 B 2022-05-04 13:50:28
88 420608 2021zjhs012 1460 KB 20 MS C++ 230 B 2022-10-25 19:29:01
89 466808 2023zjhs001 1460 KB 20 MS C++ 239 B 2023-02-02 16:38:02
90 466835(2) 2021zjdl017 1460 KB 20 MS C++ 245 B 2023-02-02 16:50:01
91 371526 2021zjdl21 1460 KB 20 MS C++ 292 B 2022-05-04 14:34:43
92 371431 2021zjqt15 1460 KB 20 MS C++ 306 B 2022-05-04 14:16:06
93 371273 zjhs37 1460 KB 20 MS C++ 335 B 2022-05-04 13:41:25
94 372067 2021zjqt14 1460 KB 20 MS C++ 364 B 2022-05-04 20:03:04
95 372002 2021zjqt08 1460 KB 20 MS C++ 512 B 2022-05-04 16:50:55
96 396154 student 1464 KB 20 MS C++ 225 B 2022-07-30 11:50:41
97 366476(5) zcsx003 1464 KB 20 MS C++ 228 B 2022-04-21 16:59:23
98 467265 2023zjhs004 1464 KB 20 MS C++ 266 B 2023-02-03 20:32:21
99 370673(2) 2021zjhs17 1464 KB 20 MS C++ 272 B 2022-05-04 09:04:18
100 353564(4) cdxx2009 1464 KB 20 MS C++ 275 B 2022-03-02 17:32:01
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]