统计

推荐题目

名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
21 503463(7) sht666 1460 KB 19 MS C++ 240 B 2023-06-12 21:55:13
22 530820(2) mayuanqin 1460 KB 19 MS C++ 255 B 2023-08-28 19:35:48
23 503461(6) yipima2016 1460 KB 19 MS C++ 262 B 2023-06-12 21:48:01
24 382090 水滴 1460 KB 19 MS C++ 284 B 2022-07-03 19:39:43
25 469793(2) fridaycode22 1460 KB 19 MS C++ 378 B 2023-02-15 19:00:08
26 469299 fridaycode66 1464 KB 19 MS C++ 251 B 2023-02-14 19:49:02
27 382221(3) 2021zjxh019 1464 KB 19 MS C++ 288 B 2022-07-04 14:38:00
28 493980(2) 2023zjsy04 1464 KB 19 MS C++ 323 B 2023-05-02 15:38:58
29 468027 wosfeng2020 1468 KB 19 MS C++ 228 B 2023-02-08 20:31:50
30 457514(4) byn155 1468 KB 19 MS C++ 239 B 2023-01-14 10:56:53
31 442570(2) zzh155 1468 KB 19 MS C++ 254 B 2022-12-10 19:21:55
32 382261 2021zjdl25 1468 KB 19 MS C++ 272 B 2022-07-04 15:41:44
33 493972(2) 2023zjsy05 1468 KB 19 MS C++ 317 B 2023-05-02 15:38:26
34 407539(6) zj155 1468 KB 19 MS C++ 333 B 2022-09-24 19:27:34
35 389718(2) lsxx2114 1468 KB 19 MS C++ 373 B 2022-07-19 13:00:36
36 382146 2021zjxh39 1468 KB 19 MS C++ 383 B 2022-07-04 13:38:40
37 484687 2021zjxh018 1472 KB 19 MS C++ 229 B 2023-03-31 15:50:42
38 382182(3) cherry 1472 KB 19 MS C++ 239 B 2022-07-04 14:05:15
39 382341 2021zjxh03 1472 KB 19 MS C++ 277 B 2022-07-04 19:21:19
40 402844 2021zjhs033 1472 KB 19 MS C++ 293 B 2022-09-08 21:01:33
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]