名次 | RunID
| 用户 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
21 | 501355 | 2021zjhs10 | 1452 KB | 10 MS | C++ | 139 B | 2023-06-04 11:07:28 |
22 | 413226 | cdxx2009 | 1452 KB | 10 MS | C++ | 149 B | 2022-10-08 21:37:19 |
23 | 424424 | 2021zjhs006 | 1456 KB | 10 MS | C++ | 149 B | 2022-11-05 10:27:11 |
24 | 413603 | 张奕帆 | 1456 KB | 10 MS | C++ | 168 B | 2022-10-09 19:06:55 |
25 | 410889 | 2021zjhj18 | 1456 KB | 10 MS | C++ | 181 B | 2022-10-02 20:24:57 |
26 | 412269 | 2021zjhj012 | 1460 KB | 10 MS | C++ | 132 B | 2022-10-07 11:50:33 |
27 | 436908(2) | 2021zjhj07 | 1460 KB | 10 MS | C++ | 136 B | 2022-11-30 16:25:32 |
28 | 417213 | cdxx2001 | 1460 KB | 10 MS | C++ | 149 B | 2022-10-17 13:28:58 |
29 | 414225 | 2021zjhs003 | 1460 KB | 10 MS | C++ | 154 B | 2022-10-10 19:47:05 |
30 | 423489 | 2021zjhs004 | 1460 KB | 10 MS | C++ | 154 B | 2022-11-02 06:49:17 |
31 | 428932 | 2021zjhj08 | 1460 KB | 10 MS | C++ | 174 B | 2022-11-13 18:14:52 |
32 | 413509(2) | 周锦煜 | 1460 KB | 10 MS | C++ | 180 B | 2022-10-09 16:50:21 |
33 | 590779 | 2023zjqt0004 | 1464 KB | 10 MS | C++ | 142 B | 2024-02-13 20:47:52 |
34 | 409048 | 水滴 | 1464 KB | 10 MS | C++ | 146 B | 2022-09-28 21:43:41 |
35 | 610242 | hhfuzh | 1464 KB | 10 MS | C++ | 151 B | 2024-04-10 16:38:44 |
36 | 591141 | 2021zjdl008 | 1464 KB | 10 MS | C++ | 162 B | 2024-02-15 15:43:30 |
37 | 461706 | 2021zjhs17 | 1464 KB | 10 MS | C++ | 163 B | 2023-01-19 21:06:35 |
38 | 457093 | 2023zjhs017 | 1464 KB | 10 MS | C++ | 183 B | 2023-01-13 18:40:08 |
39 | 511708 | 2021zjdl017 | 1464 KB | 10 MS | C++ | 184 B | 2023-07-14 18:25:46 |
40 | 430710 | cdxx2010 | 1464 KB | 10 MS | C++ | 203 B | 2022-11-18 22:13:46 |
[TOP] [STATUS] [PREV] [NEXT]