名次 | RunID
| 用户 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
61 | 667271 | 2023zjqt0035 | 1464 KB | 11 MS | C++ | 116 B | 2024-09-15 09:59:09 |
62 | 683231 | 2023zjqt0036 | 1464 KB | 11 MS | C++ | 125 B | 2024-11-09 08:40:19 |
63 | 657770 | 2021zjhj028 | 1468 KB | 11 MS | C++ | 130 B | 2024-08-07 13:23:17 |
64 | 414956 | 2021zjdl002 | 1468 KB | 11 MS | C++ | 139 B | 2022-10-12 16:25:09 |
65 | 683237 | 2023zjhs0009 | 1472 KB | 11 MS | C++ | 98 B | 2024-11-09 08:43:34 |
66 | 409507 | 2021zjhs005 | 1476 KB | 11 MS | C++ | 110 B | 2022-09-30 16:35:23 |
67 | 666305 | 2023zjdl024 | 1476 KB | 11 MS | C++ | 124 B | 2024-09-07 11:07:22 |
68 | 413593 | 张奕帆 | 1476 KB | 11 MS | C++ | 127 B | 2022-10-09 19:01:22 |
69 | 630158 | 2023zjhs0016 | 1480 KB | 11 MS | C++ | 106 B | 2024-06-22 13:28:27 |
70 | 551652 | 2021zjhs027 | 1448 KB | 12 MS | C++ | 101 B | 2023-11-08 16:01:58 |
71 | 585690 | 2023zjqt0003 | 1452 KB | 12 MS | C++ | 117 B | 2024-02-04 13:26:00 |
72 | 641214 | 2023zjhj031 | 1456 KB | 12 MS | C++ | 111 B | 2024-07-13 11:45:06 |
73 | 414929 | 2021zjdl007 | 1460 KB | 12 MS | C++ | 118 B | 2022-10-12 16:16:43 |
74 | 637121 | 2023zjhs005 | 1464 KB | 12 MS | C++ | 123 B | 2024-07-09 19:10:57 |
75 | 644125 | cdxx2209 | 1404 KB | 13 MS | C | 117 B | 2024-07-16 15:33:34 |
76 | 566131 | 2023zjhj0010 | 1444 KB | 13 MS | C++ | 99 B | 2023-12-12 18:34:52 |
77 | 495311 | 2023zjhj013 | 1448 KB | 13 MS | C++ | 122 B | 2023-05-06 21:19:32 |
78 | 648989 | 2023zjhs0003 | 1480 KB | 13 MS | C++ | 120 B | 2024-07-21 09:32:24 |
79 | 566637 | 2021zjhj033 | 1452 KB | 14 MS | C++ | 119 B | 2023-12-13 20:13:15 |
80 | 585432 | 2023zjqt0004 | 1460 KB | 14 MS | C++ | 113 B | 2024-02-04 10:12:40 |
[TOP] [STATUS] [PREV] [NEXT]