统计

推荐题目

名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
21 474415 zjh2022 1468 KB 20 MS C++ 196 B 2023-02-26 09:00:17
22 488343 2021zjqt11 1476 KB 20 MS C++ 160 B 2023-04-11 16:38:20
23 462560 2021zjhs17 1484 KB 20 MS C++ 181 B 2023-01-22 20:03:02
24 591588 2021zjhj028 1488 KB 20 MS C++ 158 B 2024-02-17 15:05:05
25 590535 2023zjqt0003 1460 KB 21 MS C++ 159 B 2024-02-12 20:41:38
26 536245 2021zjhs35 1460 KB 21 MS C++ 160 B 2023-09-21 11:51:19
27 593189 2021zjdl008 1464 KB 21 MS C++ 170 B 2024-02-26 19:41:57
28 610487 2023zjqt0004 1468 KB 21 MS C++ 184 B 2024-04-10 19:34:41
29 515799 2021zjdl017 1468 KB 21 MS C++ 197 B 2023-07-20 17:52:00
30 454260 2021zjhs022 1472 KB 21 MS C++ 146 B 2023-01-10 10:52:18
31 590680 2023zjhj0007 1476 KB 21 MS C++ 135 B 2024-02-13 14:52:34
32 577686 2023zjhj0008 1476 KB 21 MS C++ 147 B 2024-01-15 19:40:07
33 446610 2021zjqt01 1476 KB 21 MS C++ 169 B 2022-12-29 12:49:19
34 441108 水滴 1480 KB 21 MS C++ 163 B 2022-12-09 16:17:15
35 453736 2021zjhs035 1496 KB 21 MS C++ 141 B 2023-01-09 10:23:51
36 442927 2021zjhs002 1472 KB 22 MS C++ 154 B 2022-12-11 16:46:48
37 481047 2021zjhs012 1488 KB 23 MS C++ 156 B 2023-03-15 17:10:49
38 564610 cxx2023 1488 KB 25 MS C++ 173 B 2023-12-09 15:58:35
39 532980 2023zjhs003 1464 KB 26 MS C++ 173 B 2023-09-09 22:03:41
40 498074 gulu 1456 KB 33 MS C++ 168 B 2023-05-19 21:21:17
[TOP]  [STATUS]  [PREV]