统计

推荐题目

名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
21 468753(3) 2021zjhs021 1460 KB 9 MS C++ 154 B 2023-02-13 16:08:41
22 470355(2) 2020zjhs44 1460 KB 9 MS C++ 170 B 2023-02-18 09:13:31
23 446059(2) 2023zjhs007 1460 KB 9 MS C++ 182 B 2022-12-24 20:19:54
24 469447(4) 2021zjdl007 1460 KB 9 MS C++ 215 B 2023-02-15 16:11:33
25 452259(2) 2023zjhj048 1460 KB 9 MS C++ 218 B 2023-01-07 20:20:50
26 450049(4) 2021zjhs002 1464 KB 9 MS C++ 118 B 2023-01-05 08:55:55
27 468771(2) 2021zjhj07 1464 KB 9 MS C++ 120 B 2023-02-13 16:17:35
28 468748(3) 2021zjhs23 1464 KB 9 MS C++ 127 B 2023-02-13 16:08:00
29 468800 2021zjhj09 1464 KB 9 MS C++ 172 B 2023-02-13 16:29:41
30 470273(2) xsj13 1464 KB 9 MS C++ 201 B 2023-02-17 16:59:01
31 468790 2021zjxh017 1468 KB 9 MS C++ 145 B 2023-02-13 16:25:25
32 456358 2023zjhs013 1468 KB 9 MS C++ 149 B 2023-01-12 15:38:45
33 469459(2) 2021zjdl003 1468 KB 9 MS C++ 149 B 2023-02-15 16:13:21
34 469633(2) 2021zjdl01 1468 KB 9 MS C++ 151 B 2023-02-15 16:41:17
35 472442(2) 2021zjhs17 1468 KB 9 MS C++ 187 B 2023-02-21 15:17:25
36 469522(4) 2021zjdl002 1472 KB 9 MS C++ 138 B 2023-02-15 16:23:32
37 450084(3) 2021zjhs26 1472 KB 9 MS C++ 144 B 2023-01-05 09:02:27
38 443466 水滴 1472 KB 9 MS C++ 207 B 2022-12-13 16:15:09
39 469502 2021zjdl04 1472 KB 9 MS C++ 228 B 2023-02-15 16:20:31
40 450051(4) 2021zjdl12 1472 KB 9 MS C++ 241 B 2023-01-05 08:56:01
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]