统计

推荐题目

名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
21 502203(3) 2021zjhs013 1848 KB 80 MS C++ 274 B 2023-06-07 16:38:09
22 502362 2021zjhs044 1860 KB 80 MS C++ 334 B 2023-06-07 19:09:37
23 502194(2) 2021zjqt01 1456 KB 81 MS C++ 256 B 2023-06-07 16:33:53
24 501676 2021zjhs23 1460 KB 81 MS C++ 245 B 2023-06-05 16:45:18
25 501685 2021zjhs025 1464 KB 81 MS C++ 257 B 2023-06-05 16:49:43
26 501756(2) 2021zjqt12 1468 KB 81 MS C++ 246 B 2023-06-05 17:13:32
27 503681 2023zjhs009 1468 KB 81 MS C++ 331 B 2023-06-14 16:45:00
28 501727 2021zjqt03 1472 KB 81 MS C++ 245 B 2023-06-05 17:01:47
29 503275 2021zjhj012 1472 KB 81 MS C++ 250 B 2023-06-11 21:07:24
30 660595(2) 哈哈哈 1472 KB 81 MS C++ 253 B 2024-08-15 10:05:46
31 503395(2) 2021zjhj07 1472 KB 81 MS C++ 258 B 2023-06-12 20:05:12
32 501672 2021zjhs07 1476 KB 81 MS C++ 266 B 2023-06-05 16:43:53
33 501738 2021zjqt11 1480 KB 81 MS C++ 249 B 2023-06-05 17:06:03
34 502698 2021zjdl14 1480 KB 81 MS C++ 266 B 2023-06-09 21:42:26
35 501683 2021zjhs003 1852 KB 81 MS C++ 265 B 2023-06-05 16:47:47
36 501675 2021zjhs005 1460 KB 82 MS C++ 269 B 2023-06-05 16:44:37
37 605735 xzx155 1464 KB 82 MS C++ 249 B 2024-03-30 11:07:26
38 501594 水滴 1468 KB 82 MS C++ 252 B 2023-06-05 11:29:16
39 502202 2023zjhs010 1860 KB 82 MS C++ 299 B 2023-06-07 16:38:00
40 502147 xsj01 2248 KB 82 MS C++ 315 B 2023-06-07 12:23:44
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]