统计

推荐题目

名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
141 817287 dianjin 1476 KB 97 MS C++ 293 B 2026-04-09 22:01:25
142 771059 2023zjqt0035 1476 KB 98 MS C++ 258 B 2025-09-21 20:45:18
143 507822 2021zjqt02 1864 KB 101 MS C++ 351 B 2023-07-10 13:29:10
144 816516 2208dj07 1480 KB 103 MS C++ 289 B 2026-04-05 21:40:05
145 677052 cxbookcity11 1472 KB 104 MS C++ 250 B 2024-10-20 10:43:24
146 702218 2023zjhs041 1476 KB 104 MS C++ 266 B 2025-01-05 18:22:58
147 816502 2025ylsy09 1472 KB 108 MS C++ 218 B 2026-04-05 20:25:00
148 705821 2023zjhj031 2236 KB 108 MS C++ 373 B 2025-01-21 20:32:52
149 792478 周军霖 1468 KB 109 MS C++ 360 B 2025-12-07 10:21:41
150 817149 2102dj15 1452 KB 110 MS C++ 310 B 2026-04-09 15:16:27
151 733623 冯信博 2260 KB 111 MS C++ 307 B 2025-05-06 18:34:08
152 838655 2025zjhj028 1472 KB 112 MS C++ 260 B 2026-07-23 10:04:53
153 792480 cst001 1868 KB 112 MS C++ 365 B 2025-12-07 10:25:39
154 797987 2023zjhs011 1460 KB 113 MS C++ 237 B 2025-12-25 11:12:05
155 797409 2023zjqt0002 1868 KB 114 MS C++ 275 B 2025-12-22 16:30:43
156 826521 2024zjhs0014 1456 KB 115 MS C++ 249 B 2026-06-01 17:21:05
157 792484 2023zjxsj043 1864 KB 115 MS C++ 320 B 2025-12-07 10:28:29
158 792528 楼凌昇 1472 KB 116 MS C++ 260 B 2025-12-07 13:42:10
159 518767 cdxx2219 1476 KB 116 MS C++ 362 B 2023-07-26 11:19:05
160 792485 cst005 1476 KB 117 MS C++ 380 B 2025-12-07 10:34:44
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]