统计

推荐题目

名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
1 43857 huseaside ------ ------ Pascal ------ 2017-04-24 21:06:25
2 100863(2) cdxx1810 ------ ------ Pascal ------ 2018-11-10 10:23:11
3 100847 cdxx1926 ------ ------ Pascal ------ 2018-11-10 10:14:54
4 100618 zjhs1815 ------ ------ Pascal ------ 2018-11-09 16:37:50
5 100862 cdxx1805 ------ ------ Pascal ------ 2018-11-10 10:23:09
6 100512 zjhs1825 ------ ------ Pascal ------ 2018-11-08 20:17:40
7 100161(2) zjhs1817 ------ ------ Pascal ------ 2018-11-07 16:19:15
8 100244 zjhs1829 ------ ------ Pascal ------ 2018-11-07 21:33:39
9 100902 cdxx1802 ------ ------ Pascal ------ 2018-11-10 11:01:00
10 100946(2) cdxx1821 ------ ------ Pascal ------ 2018-11-10 11:23:27
11 100854(2) cdxx1819 ------ ------ Pascal ------ 2018-11-10 10:21:26
12 100868 cdxx1811 ------ ------ Pascal ------ 2018-11-10 10:26:57
13 100602 zjhs1809 ------ ------ Pascal ------ 2018-11-09 16:32:25
14 100921(5) cdxx1908 ------ ------ Pascal ------ 2018-11-10 11:14:09
15 100932(2) cdxx1812 ------ ------ Pascal ------ 2018-11-10 11:18:08
16 100597 zjhs1816 ------ ------ Pascal ------ 2018-11-09 16:30:32
17 64629 方皓天 ------ ------ Pascal ------ 2018-01-06 14:33:02
18 69233 chenjintian ------ ------ Pascal ------ 2018-03-01 19:30:34
19 100642 zjhs1810 ------ ------ Pascal ------ 2018-11-09 16:43:40
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]