统计

推荐题目

名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
21 591808 2021zjhs006 1468 KB 1750 MS C++ 358 B 2024-02-18 16:51:23
22 466012 0574MisterXu 1836 KB 1766 MS C++ 695 B 2023-02-02 01:03:47
23 467187 2102dj17 1452 KB 1776 MS C++ 351 B 2023-02-03 19:29:16
24 467178 2208dj13 1464 KB 1781 MS C++ 285 B 2023-02-03 19:24:33
25 520700(2) 2021zjhj05 1868 KB 1783 MS C++ 679 B 2023-07-30 20:58:42
26 358071(2) 2021zjhs34 1852 KB 1786 MS C++ 320 B 2022-03-23 21:28:58
27 467221 2102dj11 1468 KB 1789 MS C++ 327 B 2023-02-03 19:55:38
28 467190 2102dj05 1464 KB 1790 MS C++ 282 B 2023-02-03 19:34:50
29 467261 22sfdj01 1464 KB 1795 MS C++ 282 B 2023-02-03 20:27:16
30 467176(2) dianjin 1464 KB 1797 MS C++ 331 B 2023-02-03 19:23:12
31 467258 2208dj18 1464 KB 1800 MS C++ 292 B 2023-02-03 20:23:22
32 358105(2) 2021zjhs30 1832 KB 1803 MS C++ 587 B 2022-03-24 17:32:52
33 467188 2208dj04 1452 KB 1805 MS C++ 318 B 2023-02-03 19:29:18
34 467181 2108dj01 1448 KB 1806 MS C++ 296 B 2023-02-03 19:26:00
35 467688 2208dj06 1452 KB 1811 MS C++ 354 B 2023-02-05 13:36:00
36 466955 2108dj09 1848 KB 1813 MS C++ 490 B 2023-02-02 21:36:07
37 467189 2208dj07 1456 KB 1815 MS C++ 293 B 2023-02-03 19:33:13
38 467605 2102dj14 1464 KB 1816 MS C++ 286 B 2023-02-04 21:30:26
39 467216 2108dj04 1468 KB 1819 MS C++ 263 B 2023-02-03 19:50:57
40 467547 2102dj01 1476 KB 1819 MS C++ 312 B 2023-02-04 16:57:52
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]