统计

推荐题目

名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
41 467216 2108dj04 1468 KB 1819 MS C++ 263 B 2023-02-03 19:50:57
42 467547 2102dj01 1476 KB 1819 MS C++ 312 B 2023-02-04 16:57:52
43 467266 2102dj13 1464 KB 1821 MS C++ 291 B 2023-02-03 20:34:27
44 467175 2108dj05 1476 KB 1843 MS C++ 286 B 2023-02-03 19:23:05
45 467384 2102dj02 1464 KB 1846 MS C++ 292 B 2023-02-04 10:27:32
46 467182 2108dj02 1476 KB 1850 MS C++ 308 B 2023-02-03 19:26:04
47 507217 2021zjhj02 2228 KB 1850 MS C++ 324 B 2023-07-08 13:06:56
48 467592 2108dj10 1456 KB 1852 MS C++ 296 B 2023-02-04 20:23:18
49 468113 2102dj04 1456 KB 1855 MS C++ 293 B 2023-02-09 17:52:46
50 524283 cxbookcity11 1476 KB 1862 MS C++ 498 B 2023-08-09 20:54:54
51 465742 2102dj08 1472 KB 1863 MS C++ 308 B 2023-02-01 12:09:27
52 467458 2102dj06 1460 KB 1914 MS C++ 291 B 2023-02-04 14:02:05
53 520699 2021zjhj22 1848 KB 1922 MS C++ 474 B 2023-07-30 20:58:22
54 368441 xiaoyazi 1840 KB 1930 MS C++ 474 B 2022-04-29 15:25:46
55 565980 sqwzzz 1836 KB 1942 MS C++ 366 B 2023-12-12 15:38:02
56 464792 2108dj14 1840 KB 1948 MS C++ 494 B 2023-01-31 12:47:09
57 524280 cxbookcity10 1472 KB 2042 MS C++ 453 B 2023-08-09 20:52:08
58 507215 2021zjqt03 1456 KB 2095 MS C++ 328 B 2023-07-08 12:38:20
59 379204 2021zjhs02 3040 KB 2096 MS C++ 462 B 2022-06-15 12:51:36
60 467184 2102dj03 1464 KB 2124 MS C++ 288 B 2023-02-03 19:27:00
[TOP]  [STATUS]  [PREV]