名次 | RunID
| 用户 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
1 | 135339 | dianjin | 1560 KB | 4 MS | C++ | 947 B | 2019-08-04 11:28:50 |
2 | 113273 | baohan | 952 KB | 20 MS | C++ | 322 B | 2019-02-21 21:28:11 |
3 | 112895 | 罗梧桐 | 1544 KB | 20 MS | C++ | 478 B | 2019-02-16 19:40:52 |
4 | 112799 | xiaohuang | 3008 KB | 24 MS | C++ | 2666 B | 2019-02-15 22:00:32 |
5 | 20458 | landahai | 1272 KB | 28 MS | C++ | 1133 B | 2016-05-27 21:00:26 |
6 | 468131 | ozone | 1456 KB | 28 MS | C++ | 545 B | 2023-02-09 19:02:57 |
7 | 369984 | jinweifangzhou | 1468 KB | 31 MS | C++ | 369 B | 2022-05-01 18:07:43 |
8 | 20193(2) | 水滴 | 1268 KB | 32 MS | C++ | 872 B | 2016-05-24 10:16:27 |
9 | 663098(2) | yyslush | 1468 KB | 32 MS | C++ | 505 B | 2024-08-22 12:08:56 |
10 | 369971 | 早卉 | 1472 KB | 32 MS | C++ | 426 B | 2022-05-01 17:17:46 |
11 | 666364 | 薛晨阳 | 1468 KB | 34 MS | C++ | 436 B | 2024-09-07 19:13:01 |
12 | 666358 | 吴忱彦 | 1488 KB | 34 MS | C++ | 368 B | 2024-09-07 19:03:21 |
13 | 666356 | 王梓安 | 1484 KB | 35 MS | C++ | 375 B | 2024-09-07 18:57:24 |
14 | 666363(2) | 叶雨杭 | 1460 KB | 36 MS | C++ | 375 B | 2024-09-07 19:09:06 |
15 | 666367(2) | 周烨伟 | 1460 KB | 36 MS | C++ | 387 B | 2024-09-07 19:31:44 |
16 | 666353 | 胡焌昂 | 1468 KB | 36 MS | C++ | 379 B | 2024-09-07 18:54:49 |
17 | 666357 | 楼昊德32 | 1488 KB | 37 MS | C++ | 392 B | 2024-09-07 18:58:34 |
18 | 666377 | 罗家杰 | 1464 KB | 38 MS | C++ | 357 B | 2024-09-07 20:02:54 |
19 | 666354 | 王筱雅 | 1464 KB | 38 MS | C++ | 402 B | 2024-09-07 18:55:33 |
20 | 666362 | 万煜杰 | 1468 KB | 43 MS | C++ | 377 B | 2024-09-07 19:06:35 |
[TOP] [STATUS] [NEXT]