名次 | RunID
| 用户 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
1 | 104313 | 水滴 | 980 KB | 0 MS | C++ | 651 B | 2018-12-02 11:06:03 |
2 | 297409 | 2021zjhs16 | 1552 KB | 0 MS | C++ | 1109 B | 2021-10-01 19:37:24 |
3 | 247771 | 2021zjhs35 | 1552 KB | 0 MS | C++ | 1179 B | 2021-05-04 11:53:28 |
4 | 523334 | adj | 1428 KB | 19 MS | C | 995 B | 2023-08-07 11:33:08 |
5 | 398858 | crq | 1468 KB | 19 MS | C++ | 880 B | 2022-08-12 12:10:58 |
6 | 338761 | 2021zjhj17 | 1452 KB | 20 MS | C++ | 1519 B | 2022-01-24 16:58:58 |
7 | 523158 | 2023zjhj013 | 1464 KB | 20 MS | C++ | 471 B | 2023-08-06 16:26:29 |
8 | 379377 | 2021zjhs32 | 1464 KB | 20 MS | C++ | 536 B | 2022-06-17 19:51:38 |
9 | 487626 | 2023zjhs017 | 1476 KB | 21 MS | C++ | 581 B | 2023-04-09 15:30:46 |
10 | 541659 | 2021zjhs003 | 1404 KB | 23 MS | C++ | 862 B | 2023-10-10 20:01:53 |
11 | 536995 | 2023zjhs036 | 1488 KB | 25 MS | C++ | 1179 B | 2023-09-23 11:09:31 |
[TOP] [STATUS]