名次 | RunID
| 用户 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
1 | 105285 | 水滴 | 1004 KB | 0 MS | C++ | 588 B | 2018-12-08 22:13:13 |
2 | 217985 | 2021zjhs16 | 1548 KB | 0 MS | C++ | 413 B | 2021-02-08 12:39:41 |
3 | 166320 | 舒甲 | 1548 KB | 0 MS | C++ | 589 B | 2020-02-23 11:28:49 |
4 | 303827 | 2021zjhs25 | 1548 KB | 0 MS | C++ | 638 B | 2021-10-24 16:07:51 |
5 | 363944 | 2021zjdl20 | 1464 KB | 18 MS | C++ | 387 B | 2022-04-12 20:53:09 |
6 | 521777 | 2023zjhs017 | 1460 KB | 20 MS | C++ | 504 B | 2023-08-02 15:41:56 |
7 | 643307 | 2023zjqt0004 | 1472 KB | 20 MS | C++ | 447 B | 2024-07-16 08:48:43 |
8 | 411721 | 2021zjhj17 | 1472 KB | 20 MS | C++ | 638 B | 2022-10-06 10:39:27 |
9 | 529052 | 2023zjhs036 | 1452 KB | 22 MS | C++ | 926 B | 2023-08-23 20:10:42 |
10 | 327620 | qjh2020 | 1456 KB | 24 MS | C++ | 538 B | 2021-12-18 19:02:52 |
11 | 643045 | 2023zjqt0003 | 1456 KB | 25 MS | C++ | 453 B | 2024-07-15 16:45:55 |
[TOP] [STATUS]