名次 | RunID
| 用户 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
101 | 503657 | 陈老师 | 1464 KB | 21 MS | C++ | 296 B | 2023-06-14 12:39:02 |
102 | 504792 | 2021zjhs003 | 1472 KB | 21 MS | C++ | 285 B | 2023-06-19 19:43:14 |
103 | 397113(2) | 2021zjqt11 | 1488 KB | 21 MS | C++ | 317 B | 2022-08-04 10:31:12 |
104 | 504402 | 2021zjhs006 | 1488 KB | 21 MS | C++ | 430 B | 2023-06-17 18:08:50 |
105 | 504263(2) | 2021zjqt14 | 1464 KB | 22 MS | C++ | 225 B | 2023-06-17 16:15:04 |
106 | 504952 | 2021zjhs001 | 1464 KB | 22 MS | C++ | 273 B | 2023-06-21 17:08:33 |
107 | 506369 | 2021zjhj02 | 1468 KB | 22 MS | C++ | 276 B | 2023-07-03 11:21:46 |
108 | 504236 | 2021zjhj07 | 1540 KB | 22 MS | C++ | 330 B | 2023-06-17 15:25:57 |
109 | 542317 | RUNWAY20L | 1456 KB | 23 MS | C++ | 265 B | 2023-10-13 16:38:09 |
110 | 599102 | 郑钦睿 | 1456 KB | 23 MS | C++ | 289 B | 2024-03-13 20:42:22 |
111 | 504335(3) | 2021zjhj011 | 1464 KB | 23 MS | C++ | 290 B | 2023-06-17 16:57:20 |
112 | 506832 | 孙宋洋 | 1468 KB | 23 MS | C++ | 462 B | 2023-07-05 19:33:55 |
113 | 504446 | 2021zjhs002 | 1472 KB | 23 MS | C++ | 264 B | 2023-06-17 19:57:49 |
114 | 504576 | 2021zjdl032 | 1472 KB | 23 MS | C++ | 266 B | 2023-06-18 13:48:35 |
115 | 505431 | 2021zjhj027 | 1476 KB | 23 MS | C++ | 249 B | 2023-06-24 14:46:21 |
116 | 504419 | 2023zjhs036 | 1480 KB | 23 MS | C++ | 264 B | 2023-06-17 18:41:57 |
117 | 506893(2) | CYS | 1480 KB | 23 MS | C++ | 280 B | 2023-07-05 21:45:51 |
118 | 504347 | 2021zjdl12 | 1456 KB | 24 MS | C++ | 246 B | 2023-06-17 17:07:04 |
119 | 663397 | 2023zjqt0004 | 1464 KB | 24 MS | C++ | 261 B | 2024-08-23 08:42:44 |
[TOP] [STATUS] [PREV] [NEXT]