名次 | RunID
| 用户 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
1 | 162791 | 水滴 | 1116 KB | 0 MS | C++ | 648 B | 2020-02-10 19:53:04 |
2 | 319067 | 2021zjqt17 | 1556 KB | 4 MS | C++ | 1035 B | 2021-11-29 20:06:21 |
3 | 364757 | 2021zjdl13 | 1476 KB | 22 MS | C++ | 841 B | 2022-04-16 14:40:09 |
4 | 504939 | waterlemon | 1456 KB | 26 MS | C++ | 920 B | 2023-06-21 09:50:34 |
5 | 346243(2) | 2021zjhj030 | 1484 KB | 28 MS | C++ | 804 B | 2022-02-07 14:29:33 |
6 | 357855 | 2021zjdl20 | 1460 KB | 29 MS | C++ | 1114 B | 2022-03-22 19:16:31 |
7 | 528636 | 2023zjhs036 | 1468 KB | 29 MS | C++ | 889 B | 2023-08-22 20:01:35 |
8 | 364730 | 2021zjhs36 | 1472 KB | 29 MS | C++ | 762 B | 2022-04-16 14:32:35 |
9 | 406362 | 2021zjhs02 | 1520 KB | 29 MS | C++ | 849 B | 2022-09-23 16:50:11 |
10 | 368224 | codezhh | 1472 KB | 30 MS | C++ | 658 B | 2022-04-28 10:51:21 |
11 | 351069 | 2021zjhj30 | 1472 KB | 33 MS | C++ | 804 B | 2022-02-14 17:08:47 |
[TOP] [STATUS]