名次 | RunID
| 用户 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
1 | 162842 | 水滴 | 1040 KB | 0 MS | C++ | 490 B | 2020-02-11 10:20:31 |
2 | 286393 | Lcj61740 | 1548 KB | 0 MS | C++ | 354 B | 2021-08-14 10:10:47 |
3 | 314143 | 2021zjhj01 | 1588 KB | 0 MS | C++ | 224 B | 2021-11-20 15:26:50 |
4 | 277696 | fangkai | 9440 KB | 0 MS | C++ | 403 B | 2021-07-22 11:57:16 |
5 | 402248 | qsy155 | 1660 KB | 20 MS | C++ | 387 B | 2022-08-31 12:57:11 |
6 | 348772 | 2021zjhj30 | 1636 KB | 22 MS | C++ | 681 B | 2022-02-11 09:31:00 |
7 | 347076 | 2021zjhj030 | 1640 KB | 22 MS | C++ | 583 B | 2022-02-08 16:12:30 |
8 | 347604 | 2021zjhj027 | 1584 KB | 24 MS | C++ | 583 B | 2022-02-09 11:10:14 |
9 | 636399 | 2021zjdl007 | 1772 KB | 25 MS | C++ | 561 B | 2024-07-09 12:25:40 |
10 | 481533 | fanchenrui | 2176 KB | 26 MS | C++ | 446 B | 2023-03-18 10:28:28 |
11 | 533062 | 2023zjhs036 | 1536 KB | 27 MS | C++ | 616 B | 2023-09-10 15:05:13 |
[TOP] [STATUS]