名次 | RunID
| 用户 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
1 | 183516 | 2020zjhs29 | 616 KB | 0 MS | Pascal | 54 B | 2020-04-18 18:36:58 |
2 | 178711 | 2020zjhs13 | 620 KB | 0 MS | Pascal | 54 B | 2020-04-04 15:00:32 |
3 | 202880 | 2020zjhs06 | 668 KB | 0 MS | Pascal | 53 B | 2020-08-20 08:05:02 |
4 | 119519 | 李康博 | 1544 KB | 0 MS | C++ | 146 B | 2019-05-03 11:11:55 |
5 | 119070 | 卡卡 | 1544 KB | 0 MS | C++ | 232 B | 2019-04-29 21:50:53 |
6 | 119226 | totoroCC | 1544 KB | 0 MS | C++ | 254 B | 2019-05-01 14:09:21 |
7 | 118889 | 胡砚枫 | 1544 KB | 0 MS | C++ | 298 B | 2019-04-28 18:52:18 |
8 | 117562 | 水滴 | 1544 KB | 0 MS | C++ | 300 B | 2019-04-15 23:54:13 |
9 | 118949 | zhangzhengyang | 1544 KB | 0 MS | C++ | 315 B | 2019-04-28 21:02:28 |
10 | 190268 | 2020zjhs24 | 1548 KB | 0 MS | C++ | 142 B | 2020-05-16 16:48:39 |
11 | 537888 | 2023zjhj013 | 1440 KB | 2 MS | C++ | 142 B | 2023-09-24 15:42:01 |
12 | 527494 | 2021zjqt14 | 1440 KB | 2 MS | C++ | 169 B | 2023-08-19 14:44:31 |
13 | 470060 | 2021zjqt12 | 1444 KB | 2 MS | C++ | 134 B | 2023-02-16 18:22:08 |
14 | 333484 | 2021zjqt10 | 1444 KB | 2 MS | C++ | 145 B | 2022-01-07 21:33:44 |
15 | 654118 | 2023zjhj0010 | 1456 KB | 2 MS | C++ | 113 B | 2024-07-28 19:36:14 |
16 | 470061 | 2021zjqt11 | 1444 KB | 3 MS | C++ | 143 B | 2023-02-16 18:28:42 |
17 | 642487 | 2023zjhj018 | 1460 KB | 3 MS | C++ | 126 B | 2024-07-15 11:37:32 |
18 | 538317(2) | nuon | 15212 KB | 20 MS | Python | 75 B | 2023-09-26 15:44:27 |
19 | 538315 | zjzz | 15212 KB | 21 MS | Python | 230 B | 2023-09-26 15:38:03 |
20 | 538319(2) | shiyunxin | 15212 KB | 22 MS | Python | 76 B | 2023-09-26 15:48:40 |
[TOP] [STATUS] [NEXT]