统计

推荐题目

名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
1 501162 2102dj04 2184 KB 27 MS C++ 297 B 2023-06-03 13:32:22
2 501171 2102dj06 1840 KB 29 MS C++ 259 B 2023-06-03 14:05:03
3 501161 2102dj19 1800 KB 30 MS C++ 237 B 2023-06-03 13:31:51
4 500190(3) dianjin 1808 KB 30 MS C++ 263 B 2023-05-29 15:11:26
5 501179 2102dj17 1816 KB 32 MS C++ 249 B 2023-06-03 15:15:46
6 524023 2108dj09 1820 KB 32 MS C++ 244 B 2023-08-08 22:13:17
7 527870 2108dj14 1812 KB 38 MS C++ 321 B 2023-08-20 18:01:00
8 230718 水滴 1548 KB 40 MS C++ 368 B 2021-03-03 16:20:48
9 501159 2102dj09 1816 KB 44 MS C++ 238 B 2023-06-03 13:30:02
10 501315 2102dj10 1816 KB 44 MS C++ 249 B 2023-06-03 22:15:29
11 501174 2102dj01 1800 KB 45 MS C++ 249 B 2023-06-03 14:30:47
12 500974 2102dj15 2168 KB 45 MS C++ 438 B 2023-06-01 22:45:32
13 621383(2) 2308dj11 1808 KB 46 MS C++ 234 B 2024-05-19 01:02:42
14 620779 2108dj04 1808 KB 46 MS C++ 238 B 2024-05-15 20:45:21
15 621503 2308dj10 2164 KB 50 MS C++ 304 B 2024-05-19 15:54:30
16 621501 2308dj12 1788 KB 51 MS C++ 237 B 2024-05-19 15:52:48
17 621500 2308dj14 1812 KB 51 MS C++ 287 B 2024-05-19 15:52:36
18 621499 2208dj07 1836 KB 53 MS C++ 270 B 2024-05-19 15:52:35
[TOP]  [STATUS]