统计

推荐题目

名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
1 483105 2021zjhj17 1476 KB 20 MS C++ 456 B 2023-03-23 19:17:26
2 298146 chenyuyang 10424 KB 52 MS C++ 921 B 2021-10-04 22:19:13
3 283065 水滴 18316 KB 60 MS C++ 1234 B 2021-07-28 19:58:50
4 298297 jinweifangzhou 18316 KB 64 MS C++ 1066 B 2021-10-05 20:33:36
5 298322 Jimmy 18316 KB 64 MS C++ 1220 B 2021-10-05 21:55:39
6 298140 rongyzh 21472 KB 116 MS C++ 944 B 2021-10-04 22:00:39
7 298219 totoroCC 18316 KB 124 MS C++ 1032 B 2021-10-05 15:19:11
8 298160 hbxtzyz 18484 KB 148 MS C++ 1177 B 2021-10-05 10:07:14
9 481740 2021zjhs005 2424 KB 150 MS C++ 609 B 2023-03-18 16:21:58
10 479514 2021zjxh017 2444 KB 150 MS C++ 691 B 2023-03-11 16:06:39
11 479771 2021zjhj22 2404 KB 151 MS C++ 676 B 2023-03-11 21:04:16
12 479261 2021zjhs10 2412 KB 151 MS C++ 524 B 2023-03-11 15:03:22
13 298214 何一正 2536 KB 152 MS C++ 582 B 2021-10-05 13:36:41
14 479601 2021zjhs29 2416 KB 153 MS C++ 714 B 2023-03-11 16:17:08
15 481688 2021zjhs012 2408 KB 155 MS C++ 490 B 2023-03-18 16:05:52
16 481333(2) 2021zjhs13 2420 KB 155 MS C++ 708 B 2023-03-16 21:51:47
17 480680 CHZ 2452 KB 155 MS C++ 692 B 2023-03-14 16:43:05
18 479659 2021zjqt03 2444 KB 159 MS C++ 647 B 2023-03-11 16:26:04
19 479754 2021zjhj05 2468 KB 159 MS C++ 806 B 2023-03-11 20:37:07
20 480469 2021zjqt14 2416 KB 160 MS C++ 770 B 2023-03-13 19:23:33
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]