名次 | RunID
| 用户 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
1 | 334359(3) | 水滴 | 10808 KB | 51 MS | C++ | 814 B | 2022-01-13 22:03:41 |
2 | 579992 | 2102dj08 | 4576 KB | 69 MS | C++ | 676 B | 2024-01-28 20:47:47 |
3 | 456769 | 2021zjhj013 | 4576 KB | 71 MS | C++ | 1501 B | 2023-01-13 13:06:52 |
4 | 666484 | 2023zjhj013 | 4604 KB | 73 MS | C++ | 1501 B | 2024-09-08 18:21:19 |
5 | 668013 | 22sfdj08 | 6940 KB | 77 MS | C++ | 660 B | 2024-09-16 23:01:50 |
6 | 533579 | 2021zjhs22 | 4580 KB | 78 MS | C++ | 1501 B | 2023-09-13 11:31:35 |
7 | 447205 | 2021zjhs002 | 4600 KB | 79 MS | C++ | 1501 B | 2022-12-31 20:04:44 |
8 | 579190(2) | 2108dj14 | 4564 KB | 138 MS | C++ | 592 B | 2024-01-25 13:12:14 |
9 | 360183 | 2021zjhs36 | 3000 KB | 142 MS | C++ | 968 B | 2022-03-31 15:16:26 |
10 | 407590 | hyh20090722 | 4556 KB | 144 MS | C++ | 537 B | 2022-09-24 21:00:53 |
11 | 626408 | 0574MisterXu | 3000 KB | 147 MS | C++ | 1163 B | 2024-06-05 02:20:21 |
[TOP] [STATUS]