统计

推荐题目

名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
1 491993 水滴 1472 KB 49 MS C++ 226 B 2023-04-23 21:57:59
2 529136 2023zjsy04 1500 KB 52 MS C++ 288 B 2023-08-24 08:38:21
3 529137 2023zjsy03 2236 KB 52 MS C++ 314 B 2023-08-24 08:39:10
4 608554(2) 2308dj14 1464 KB 56 MS C++ 275 B 2024-04-04 21:26:09
5 530836 2023zjsy05 2236 KB 75 MS C++ 409 B 2023-08-28 19:53:40
6 494599 2102dj02 1472 KB 99 MS C++ 200 B 2023-05-03 13:30:12
7 529152(3) 郑皓泽 1472 KB 99 MS C++ 231 B 2023-08-24 08:50:06
8 612380(2) 2308dj12 2240 KB 99 MS C++ 502 B 2024-04-14 16:04:18
9 494602 2102dj14 1464 KB 100 MS C++ 197 B 2023-05-03 13:30:43
10 520850 2108dj09 1464 KB 100 MS C++ 223 B 2023-07-31 13:05:19
11 494604 2102dj04 1468 KB 100 MS C++ 205 B 2023-05-03 13:31:39
12 529151 2023zjsy07 1476 KB 100 MS C++ 214 B 2023-08-24 08:49:52
13 492344(3) dianjin 1460 KB 101 MS C++ 221 B 2023-04-25 16:24:31
14 494605 2102dj19 1464 KB 101 MS C++ 190 B 2023-05-03 13:31:43
15 495330 2102dj01 1468 KB 101 MS C++ 199 B 2023-05-06 21:59:52
16 494608 2102dj15 1476 KB 101 MS C++ 280 B 2023-05-03 13:32:26
17 494603 2102dj06 1480 KB 101 MS C++ 215 B 2023-05-03 13:31:17
18 612546(2) 2308dj11 2196 KB 101 MS C++ 246 B 2024-04-14 20:11:31
19 612381(3) 2308dj10 2244 KB 101 MS C++ 249 B 2024-04-14 16:04:35
20 494600 2102dj03 1480 KB 102 MS C++ 198 B 2023-05-03 13:30:15
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]