名次 | RunID
| 用户 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
1 | 430332 | mutinghui | 1480 KB | 17 MS | C++ | 208 B | 2022-11-17 16:30:16 |
2 | 409242 | 水滴 | 1460 KB | 18 MS | C++ | 231 B | 2022-09-29 16:08:57 |
3 | 511827 | 2021zjhs012 | 1468 KB | 19 MS | C++ | 255 B | 2023-07-15 11:59:23 |
4 | 410920(3) | 0574MisterXu | 1464 KB | 20 MS | C++ | 926 B | 2022-10-03 00:11:31 |
5 | 439137 | 2021zjhj012 | 1476 KB | 20 MS | C++ | 169 B | 2022-12-04 13:29:28 |
6 | 576388 | 2023zjhj0008 | 1472 KB | 21 MS | C++ | 265 B | 2024-01-10 19:51:13 |
7 | 659448 | 2023zjhj0010 | 1480 KB | 21 MS | C++ | 174 B | 2024-08-12 11:44:56 |
8 | 576927 | 2023zjhj0007 | 1468 KB | 22 MS | C++ | 164 B | 2024-01-13 13:19:23 |
9 | 559646 | fdtfym | 1452 KB | 25 MS | C++ | 243 B | 2023-11-29 15:56:13 |
10 | 559671 | 2021zjhs005 | 1472 KB | 28 MS | C++ | 308 B | 2023-11-29 16:19:13 |
[TOP] [STATUS]