名次 | RunID
| 用户 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
1 | 437916 | 2021zjxh002 | 1464 KB | 17 MS | C++ | 269 B | 2022-12-03 09:59:31 |
2 | 438335 | 2021zjhj013 | 1468 KB | 17 MS | C++ | 222 B | 2022-12-03 14:38:37 |
3 | 424009(2) | 2021zjhs005 | 1468 KB | 18 MS | C++ | 196 B | 2022-11-04 19:42:22 |
4 | 437853(2) | 2021zjhs012 | 1476 KB | 18 MS | C++ | 221 B | 2022-12-03 09:48:38 |
5 | 438464 | 2021zjqt14 | 1476 KB | 18 MS | C++ | 233 B | 2022-12-03 14:50:26 |
6 | 437879(2) | 2021zjhj09 | 1480 KB | 18 MS | C++ | 239 B | 2022-12-03 09:50:45 |
7 | 437823 | 2021zjdl036 | 1480 KB | 18 MS | C++ | 253 B | 2022-12-03 09:46:37 |
8 | 437918 | 2021zjxh019 | 1484 KB | 18 MS | C++ | 255 B | 2022-12-03 09:59:49 |
9 | 437781 | 2021zjhs031 | 1496 KB | 18 MS | C++ | 279 B | 2022-12-03 09:42:41 |
10 | 427483(2) | 2021zjhj08 | 1580 KB | 18 MS | C++ | 276 B | 2022-11-12 08:04:31 |
11 | 437852 | 2021zjhj002 | 1460 KB | 19 MS | C++ | 228 B | 2022-12-03 09:48:34 |
12 | 424092 | 水滴 | 1460 KB | 19 MS | C++ | 239 B | 2022-11-04 21:52:49 |
13 | 438358 | 2021zjhj07 | 1464 KB | 19 MS | C++ | 208 B | 2022-12-03 14:41:07 |
14 | 438457 | 2021zjhs11 | 1464 KB | 19 MS | C++ | 221 B | 2022-12-03 14:49:51 |
15 | 437944 | 2021zjhs021 | 1464 KB | 19 MS | C++ | 233 B | 2022-12-03 10:05:58 |
16 | 438054 | 2021zjhs023 | 1468 KB | 19 MS | C++ | 217 B | 2022-12-03 10:45:32 |
17 | 438009 | 2021zjdl009 | 1468 KB | 19 MS | C++ | 244 B | 2022-12-03 10:25:03 |
18 | 438847 | 2021zjhj22 | 1468 KB | 19 MS | C++ | 268 B | 2022-12-03 19:18:38 |
19 | 437885 | 2021zjxh017 | 1468 KB | 19 MS | C++ | 270 B | 2022-12-03 09:51:26 |
20 | 438432 | 2021zjdl02 | 1468 KB | 19 MS | C++ | 280 B | 2022-12-03 14:47:47 |
[TOP] [STATUS] [NEXT]