统计

推荐题目

名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
21 438715(2) 2021zjqt01 1492 KB 9 MS C++ 285 B 2022-12-03 16:13:00
22 438736 2021zjhj039 1444 KB 10 MS C++ 186 B 2022-12-03 16:25:05
23 438056(2) 2021zjxh026 1452 KB 10 MS C++ 193 B 2022-12-03 10:45:42
24 438792 2021zjdl14 1452 KB 10 MS C++ 198 B 2022-12-03 17:38:11
25 438734 2021zjdl12 1452 KB 10 MS C++ 199 B 2022-12-03 16:24:20
26 438345 2021zjhs17 1452 KB 10 MS C++ 215 B 2022-12-03 14:39:08
27 437890 2021zjxh017 1456 KB 10 MS C++ 190 B 2022-12-03 09:51:52
28 441378 2021zjdl012 1456 KB 10 MS C++ 193 B 2022-12-10 08:36:41
29 438068 2021zjhs025 1456 KB 10 MS C++ 196 B 2022-12-03 10:49:06
30 438111 2021zjqt02 1456 KB 10 MS C++ 199 B 2022-12-03 10:55:17
31 438532 2021zjdl008 1460 KB 10 MS C++ 180 B 2022-12-03 15:27:16
32 502491 lizimao 1460 KB 10 MS C++ 204 B 2023-06-07 23:17:45
33 438141 2021zjhs009 1460 KB 10 MS C++ 205 B 2022-12-03 10:58:26
34 437868 2021zjdl035 1460 KB 10 MS C++ 211 B 2022-12-03 09:50:20
35 438139 2021zjhs021 1460 KB 10 MS C++ 225 B 2022-12-03 10:58:19
36 438175 2021zjhs014 1460 KB 10 MS C++ 229 B 2022-12-03 11:05:53
37 438633 2021zjhs11 1460 KB 10 MS C++ 267 B 2022-12-03 15:56:50
38 438659(2) 2021zjdl02 1460 KB 10 MS C++ 308 B 2022-12-03 16:00:27
39 438328 xsj01 1464 KB 10 MS C++ 171 B 2022-12-03 14:38:28
40 424130 水滴 1464 KB 10 MS C++ 172 B 2022-11-04 22:25:25
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]