统计

推荐题目

名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
1 469823 2021zjhs10 1452 KB 8 MS C++ 197 B 2023-02-15 19:55:39
2 472173 2021zjhs07 1460 KB 8 MS C++ 194 B 2023-02-20 17:11:24
3 469724 2021zjhs23 1464 KB 8 MS C++ 212 B 2023-02-15 16:55:57
4 469436 2021zjqt03 1468 KB 8 MS C++ 287 B 2023-02-15 16:10:07
5 472055 2021zjhj11 1440 KB 9 MS C++ 216 B 2023-02-20 16:38:13
6 472203 2021zjhs12 1440 KB 9 MS C++ 217 B 2023-02-20 17:26:12
7 472140 2021zjhj031 1444 KB 9 MS C++ 276 B 2023-02-20 17:07:27
8 472403 2021zjhs15 1448 KB 9 MS C++ 238 B 2023-02-20 22:11:40
9 473122 xsj12 1452 KB 9 MS C++ 184 B 2023-02-24 16:18:27
10 469750(2) 2021zjhs002 1452 KB 9 MS C++ 197 B 2023-02-15 17:06:13
11 472178 2021zjhj06 1456 KB 9 MS C++ 190 B 2023-02-20 17:12:02
12 469539 2021zjhj09 1456 KB 9 MS C++ 203 B 2023-02-15 16:25:52
13 472175 2021zjhs027 1456 KB 9 MS C++ 208 B 2023-02-20 17:11:46
14 469898 cherry 1456 KB 9 MS C++ 336 B 2023-02-15 22:13:09
15 495870 2023zjhj013 1456 KB 9 MS C++ 521 B 2023-05-08 18:51:50
16 472288(3) czd203857 1460 KB 9 MS C++ 212 B 2023-02-20 19:50:40
17 472133(2) 2021zjhs13 1464 KB 9 MS C++ 213 B 2023-02-20 17:04:54
18 470285 2021zjhj17 1468 KB 9 MS C++ 256 B 2023-02-17 19:09:34
19 469869(2) 2021zjhj16 1472 KB 9 MS C++ 435 B 2023-02-15 20:44:34
20 473123 2021zjhs044 1480 KB 9 MS C++ 216 B 2023-02-24 16:18:30
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]