统计

推荐题目

名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
1 671908(2) 2108dj09 2336 KB 382 MS C++ 566 B 2024-10-04 19:55:02
2 671897(2) dianjin 2808 KB 387 MS C++ 591 B 2024-10-04 19:31:16
3 672072 2108dj14 2816 KB 388 MS C++ 572 B 2024-10-05 20:25:04
4 672026 2102dj10 3148 KB 391 MS C++ 523 B 2024-10-05 16:15:49
5 671902 2108dj05 2804 KB 393 MS C++ 544 B 2024-10-04 19:33:41
6 668375 水滴 2460 KB 401 MS C++ 776 B 2024-09-19 20:42:12
7 671901(2) 2208dj05 5736 KB 401 MS C++ 452 B 2024-10-04 19:32:02
8 671886 22sfdj06 3188 KB 428 MS C++ 538 B 2024-10-04 19:19:31
9 671921 2102dj17 2776 KB 451 MS C++ 581 B 2024-10-04 21:46:09
10 671884 22sfdj14 3492 KB 494 MS C++ 498 B 2024-10-04 19:17:05
[TOP]  [STATUS]