统计

推荐题目

名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
1 714951 2102dj03 1788 KB 46 MS C++ 340 B 2025-02-14 20:26:37
2 715003 2108dj05 1820 KB 46 MS C++ 369 B 2025-02-14 21:36:04
3 715879 22sfdj08 1832 KB 47 MS C++ 440 B 2025-02-19 20:10:15
4 714986 2308dj10 1796 KB 48 MS C++ 334 B 2025-02-14 21:05:37
5 714941(2) dianjin 1820 KB 48 MS C++ 399 B 2025-02-14 20:18:25
6 715144 22sfdj06 1788 KB 49 MS C++ 346 B 2025-02-15 16:54:35
7 715024 2308dj18 1796 KB 50 MS C++ 329 B 2025-02-15 09:14:53
8 714947 2308dj14 1796 KB 50 MS C++ 374 B 2025-02-14 20:22:07
9 714942 2308dj12 1808 KB 51 MS C++ 364 B 2025-02-14 20:18:26
10 714773 2308dj25 2128 KB 51 MS C++ 371 B 2025-02-13 18:45:24
11 713449 2108dj09 2480 KB 51 MS C++ 407 B 2025-02-08 21:17:52
12 715354 2208dj07 1792 KB 52 MS C++ 390 B 2025-02-16 17:06:12
13 714943 wuxingrui 1820 KB 52 MS C++ 369 B 2025-02-14 20:18:37
14 713492 2102dj15 2812 KB 53 MS C++ 501 B 2025-02-09 00:20:25
15 714950 2025ylsy19 1804 KB 55 MS C++ 444 B 2025-02-14 20:25:08
16 713421 2108dj14 3496 KB 55 MS C++ 403 B 2025-02-08 20:46:51
17 714939(2) 2208dj17 1792 KB 91 MS C++ 323 B 2025-02-14 20:18:11
18 715220 2208dj02 1796 KB 92 MS C++ 331 B 2025-02-15 20:58:17
19 694139 水滴 2128 KB 92 MS C++ 387 B 2024-12-07 17:26:05
20 715012 2308dj11 1808 KB 93 MS C++ 313 B 2025-02-14 22:30:38
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]