题目编号 | 标题 | 来源 | Tag | 正确 | 提交 | |
---|---|---|---|---|---|---|
| 2算式 | | ||||
| 1501 | 2方阵填数 | | |||
| 2AB类数 | | ||||
| 1503 | 3编码问题 | | |||
| 1504 | | ||||
| 1505 | 4填数字 | | |||
| 2乘法运算 | | ||||
| 1507 | | ||||
| | |||||
| 1509 | 2比赛安排 | | |||
| 1510 | 4数制转换 | | |||
| 3挖地雷 | | ||||
| 4砝码称重 | | ||||
| 2方形统计 | | ||||
| 1514 | 2求三角形 | | |||
| 1515 | 3街道路径 | | |||
| 1516 | 3棋盘素数 | | |||
| 1517 | | ||||
| 4骑士游历 | | ||||
| | |||||
| 2阶乘和 | | ||||
| 1521 | 2方次括号 | | |||
| 1522 | | ||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| 2回文数 | | ||||
| | |||||
| 4拦截导弹 | | ||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| 4乘积最大 | | ||||
| 2单词接龙 | | ||||
| 3负数进制 | | ||||
| 4方格取数 | | ||||
| | |||||
| 2PQ数 | | ||||
| | |||||
| 3装箱问题 | | ||||
| | |||||
| 4数的划分 | | ||||
| 4单词统计 | | ||||
| | |||||
| 1级数求和 | | ||||
| 2选数 | | ||||
| 3产生数 | | ||||
| 2过河卒 | | ||||
| 4均分纸牌 | | ||||
| 4字串变换 | | ||||
| 4自由落体 | | ||||
| 4矩形覆盖 | | ||||
| 2乒乓球 | | ||||
| 3数字游戏 | | ||||
| 2栈 | | ||||
| 3麦森数 | | ||||
| 4神经网络 | | ||||
| 4侦探推理 | | ||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| 2花生采摘 | | ||||
| 3FBI树 | | ||||
| 2火星人 | | ||||
| | |||||
| 4合并果子 | | ||||
| 4合唱队形 | | ||||
| 4虫食算 | | ||||
| | |||||
| | |||||
| 3采药 | | ||||
| 3循环 | | ||||
| | |||||
| 4过河 | | ||||
| 4篝火晚会 | | ||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| 2数列 | | ||||
| 4能量项链 | | ||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| 2奖学金 | | ||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| 3统计数字 | | ||||
| | |||||
| | |||||
| 4树网的核 | | ||||
| | |||||
| 2排座椅 | | ||||
| 2传球游戏 | | ||||
| 4立体图 | | ||||
| 4笨小猴 | | ||||
| | |||||
| 4传纸条 | | ||||
| 2双栈排序 | | ||||
| | |||||
| | |||||
| 3细胞分裂 | | ||||
| 4道路游戏 | | ||||
| 4潜伏者 | | ||||
| | |||||
| 5最优贸易 | | ||||
| 4靶形数独 | | ||||
| 2数字统计 | | ||||
| 1接水问题 | | ||||
| 3导弹拦截 | | ||||
| 3三国游戏 | | ||||
| 4机器翻译 | | ||||
| 4乌龟棋 | | ||||
| 5关押罪犯 | | ||||
| 4引水入城 | | ||||
| 1数字反转 | | ||||
| | |||||
| 3瑞士轮 | | ||||
| 1619 | | ||||
| 4铺地毯 | | ||||
| 4选择客栈 | | ||||
| 1622 | | ||||
| 4计算系数 | | ||||
| 1624 | | ||||
| 1625 | 4观光公交 | | |||
| | |||||
| 2寻宝 | | ||||
| 3摆花 | | ||||
| 4文化之旅 | | ||||
| | |||||
| 4国王游戏 | | ||||
| 4开车旅行 | | ||||
| 4同余方程 | | ||||
| 4借教室 | | ||||
| 4疫情控制 | | ||||
| 2记数问题 | | ||||
| | |||||
| | |||||
| 4车站分级 | | ||||
| 4转圈游戏 | | ||||
| 4火柴排队 | | ||||
| 4货车运输 | | ||||
| 4积木大赛 | | ||||
| 4花匠 | | ||||
| 4华容道 | | ||||
| | |||||
| 2比例简化 | | ||||
| 3螺旋矩阵 | | ||||
| 1649 | 4子矩阵 | | |||
| | |||||
| 5联合权值 | | ||||
| | |||||
| | |||||
| 4寻找道路 | | ||||
| 4解方程 | | ||||
| 2金币 | | ||||
| 2扫雷游戏 | | ||||
| 2求和 | | ||||
| 3推销员 | | ||||
| | |||||
| 4信息传递 | | ||||
| 4斗地主 | | ||||
| 4跳石头 | | ||||
| 4子串 | | ||||
| 4运输计划 | | ||||
| 1买铅笔 | | ||||
| 2回文日期 | | ||||
| 3海港 | | ||||
| 3魔法阵 | | ||||
| 4玩具谜题 | | ||||
| | |||||
| 2381 | 4换教室 | | |||
| 2382 | | ||||
| 2383 | 4蚯蚓 | | |||
| | |||||
| 3336 | | ||||
| 4扫雷 | | ||||
| | |||||
| | |||||
| 3成绩 | | ||||
| | |||||
| 3棋盘 | | ||||
| 4跳房子 | | ||||
| | |||||
| 3884 | | ||||
| 4逛公园 | | ||||
| 5奶酪 | | ||||
| 5宝藏 | | ||||
| 5列队 | | ||||
| 3959 | | ||||
| 3967 | | ||||
| 4021 | | ||||
| 4066 | | ||||
| 4090 | | ||||
| 4094 | | ||||
| 4100 | | ||||
| | |||||
| 4137 | | ||||
| 4140 | | ||||
| 4146 | | ||||
| | |||||
| 4168 | | ||||
| 4169 | | ||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| 4229 | | ||||
| | |||||
| | |||||
| 54.旅行 | | ||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| 5061 | | ||||
| 5062 | | ||||
| | |||||
| 0报数 | | ||||
| 5637 | 0数列 | | |||
| 5638 | 0方差 | | |||
| 0棋局 | |