名次 | RunID
| 用户 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
1 | 129528 | cdxx1924 | ------ | ------ | Pascal | ------ | 2019-07-12 10:44:04 |
2 | 164549 | 2020zjhs13 | ------ | ------ | Pascal | ------ | 2020-02-16 18:49:44 |
3 | 166696 | 2020zjhs32 | ------ | ------ | Pascal | ------ | 2020-02-24 15:16:10 |
4 | 164589 | 2020zjhs29 | ------ | ------ | Pascal | ------ | 2020-02-16 19:21:27 |
5 | 137700 | 2020zjhs04 | ------ | ------ | Pascal | ------ | 2019-08-15 08:47:55 |
6 | 101918 | caiyuzhe | ------ | ------ | Pascal | ------ | 2018-11-16 19:51:41 |
7 | 104971 | cdxx1922 | ------ | ------ | Pascal | ------ | 2018-12-06 21:10:58 |
8 | 129300 | cdxx1905 | ------ | ------ | Pascal | ------ | 2019-07-11 16:48:13 |
9 | 83707 | zd2004 | ------ | ------ | Pascal | ------ | 2018-08-14 22:24:38 |
10 | 169217 | 2776254060 | ------ | ------ | Pascal | ------ | 2020-03-02 15:13:57 |
11 | 187045 | cdxx1919 | ------ | ------ | Pascal | ------ | 2020-05-05 19:45:37 |
12 | 89166 | zjhs1807 | ------ | ------ | Pascal | ------ | 2018-09-18 20:35:04 |
13 | 97596 | shikewei18 | ------ | ------ | Pascal | ------ | 2018-10-24 20:43:58 |
14 | 100257 | cdxx1910 | ------ | ------ | Pascal | ------ | 2018-11-08 06:50:22 |
15 | 146035 | cdxx1904 | ------ | ------ | Pascal | ------ | 2019-10-13 20:19:53 |
16 | 144331 | cdxx1824 | ------ | ------ | Pascal | ------ | 2019-09-14 21:48:11 |
17 | 149667 | cdxx1912 | ------ | ------ | Pascal | ------ | 2019-11-11 20:39:15 |
18 | 63879 | sunhaoxiang | ------ | ------ | Pascal | ------ | 2017-12-21 22:25:38 |
19 | 101724 | zjhs1802 | ------ | ------ | Pascal | ------ | 2018-11-14 21:41:01 |
20 | 126489 | zjhs1823 | ------ | ------ | Pascal | ------ | 2019-06-21 12:38:40 |
[TOP] [STATUS] [NEXT]