名次 | RunID
| 用户 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
1 | 504881(2) | cdxx2201 | 1456 KB | 17 MS | C++ | 156 B | 2023-06-20 19:04:31 |
2 | 457933 | 2023zjhj026 | 1468 KB | 18 MS | C++ | 211 B | 2023-01-14 14:44:43 |
3 | 440898 | 2021zjqt12 | 1472 KB | 18 MS | C++ | 152 B | 2022-12-08 16:53:47 |
4 | 478902 | 2021zjhs022 | 1456 KB | 19 MS | C++ | 159 B | 2023-03-11 09:41:36 |
5 | 500913 | 2021cdxxx37 | 1464 KB | 19 MS | C++ | 156 B | 2023-06-01 16:45:54 |
6 | 443601 | 2021zjdl007 | 1464 KB | 19 MS | C++ | 161 B | 2022-12-13 20:06:13 |
7 | 652931(2) | 2023zjqt0034 | 1464 KB | 19 MS | C++ | 169 B | 2024-07-25 18:15:06 |
8 | 461477 | 2021zjhs17 | 1468 KB | 19 MS | C++ | 130 B | 2023-01-19 14:35:50 |
9 | 440679 | 2021zjqt11 | 1468 KB | 19 MS | C++ | 140 B | 2022-12-07 19:58:18 |
10 | 582378 | 2023zjqt0003 | 1468 KB | 19 MS | C++ | 142 B | 2024-02-01 08:53:33 |
11 | 440804 | 2021zjhs002 | 1468 KB | 19 MS | C++ | 146 B | 2022-12-08 15:51:02 |
12 | 445151 | mutinghui | 1468 KB | 19 MS | C++ | 151 B | 2022-12-20 09:17:52 |
13 | 504945 | 2023zjhs036 | 1472 KB | 19 MS | C++ | 141 B | 2023-06-21 16:48:40 |
14 | 443412 | 2021zjqt14 | 1476 KB | 19 MS | C++ | 142 B | 2022-12-12 21:48:52 |
15 | 448446(2) | 2023zjhj013 | 1456 KB | 20 MS | C++ | 165 B | 2023-01-02 21:00:44 |
16 | 482744 | 2021zjdl05 | 1460 KB | 20 MS | C++ | 135 B | 2023-03-21 21:04:23 |
17 | 440250 | 水滴 | 1460 KB | 20 MS | C++ | 140 B | 2022-12-06 19:49:51 |
18 | 443270 | 2021zjqt03 | 1460 KB | 20 MS | C++ | 142 B | 2022-12-12 16:51:52 |
19 | 495149 | 莫韵琪71651 | 1464 KB | 20 MS | C++ | 122 B | 2023-05-05 20:55:00 |
[TOP] [STATUS] [NEXT]